Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cobergs"
ReģistrētsRekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cobergs"
- Reģistrācijas numurs
- 40003116409
- PVN numurs
- LV40003116409 no 30.08.1996
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 18.02.1993 pirms 33 gadiem
- Juridiskā adrese
- Rīga, Marijas iela 23 - 23, LV-1011
- SEPA kods
- LV48ZZZ40003116409
- Pamatkapitāls
- 92 486.00 EUR no 23.05.2018
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Ir nodrošinājuma līdzekļi
- Nav sankciju ieraksta
- Nav reorganizācijas
- 2025. gadā bija zaudējumi
- Negatīvs pašu kapitāls
- 2025. gadā 13 darbinieki
- VID reitings B: Jāuzlabo saistību izpilde
- Reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 321.96K -12% | 364.47K +2% | 356.14K +10% |
| Peļņa, € | -51.84K -137% | -21.91K +53% | -46.31K +12% |
| Darbinieki | 13 ↓ | 14 | 14 |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Amatpersonas 1
- Bērzs Bruno no 09.03.2022
Dalībnieki 1
- Bērzs Bruno no 08.02.2022
Patiesie labuma guvēji 1
- Bruno Bērzs no 23.05.2018
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 321.96K | -51.84K | 75.70K | -41.23K | 13 |
| 2024 | 364.47K | -21.91K | 100.03K | 10.61K | 14 |
| 2023 | 356.14K | -46.31K | 114.23K | 32.52K | 14 |
| 2022 | 323.98K | -52.72K | 113.74K | 78.83K | 14 |
| 2021 | 256.02K | 59.92K | 153.40K | 131.54K | 14 |
| 2020 | 263.36K | 68.98K | 113.64K | 71.62K | 16 |
| 2019 | 370.98K | -62.08K | 117.27K | 2.64K | 24 |
| 2018 | 367.78K | -106.75K | 172.62K | 64.72K | 27 |
| 2017 | 421.51K | 78.98K | 266.27K | 171.47K | 28 |
| 2016 | 526.31K | 17.60K | 349.99K | 208.27K | 31 |
| 2015 | 524.90K | 18.91K | 342.62K | 190.66K | 30 |
| 2014 | 589.79K | 19.37K | 316.49K | 171.75K | 29 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Nodrošinājuma līdzekļi
| Veids | Saturs | No | Iestāde |
|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 29.07.2026 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 29.07.2026 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 18.12.2025 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 18.12.2025 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 12.05.2025 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 12.05.2025 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Nosaukuma vēsture
Nosaukumi, kas bija spēkā līdz norādītajam datumam
| Nosaukums | Spēkā līdz |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COBERGS" | 08.10.2004 |
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- SIA "Cobblestone.lv" Likvidēts
- COBELEC PS Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COBELLI-MILANESE HOLDING" Likvidēts
- Individuālais komersants "Cobere" Likvidēts
- SIA "COBERG" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cobert Forest" Reģistrēts
- SIA "COBET CONSULTING" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COBIS" Likvidēts
- IK "Čobitki" Likvidēts
- SIA "COBO BALT" Likvidēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.