Lielākie uzņēmumi Latvijā

2025. gada apgrozījums pēc Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem gada pārskatiem.

# Uzņēmums Apgrozījums, € Peļņa, € Darbinieki
1 SIA "RIMI LATVIA" 1 204.27M 39.99M 5215
2 "MAXIMA Latvija" SIA 1 136.10M 50.15M 5961
3 Akciju sabiedrība "Latvenergo" 949.82M 190.22M 1389
4 Air Baltic Corporation AS 775.30M -43.18M 2772
5 Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 667.52M 10.66M 274
6 SIA "ORLEN Latvija" 640.60M 3.00M 12
7 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 604.59M 206.73M 1443
8 "Sanitex" SIA 546.53M 19.11M 713
9 SE "Moller Baltic Import" 523.01M 14.75M 66
10 "Samsung Electronics Baltics" SIA 483.66M 10.08M 58
11 SIA "Smile Holding" konsolidēts 482.73M 22.94M 676
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 447.79M 7.71M 60
13 SIA "DEPO DIY" 426.53M 22.81M 2242
14 Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" 419.64M 47.63M 1500
15 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 382.24M 35.27M 1669
16 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" 368.72M 9.81M 883
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" 344.57M 36.17M 384
18 AS "Honor Invest" konsolidēts 297.16M 5.58M 3536
19 AS "VIADA Baltija" 290.59M 289.44K 658
20 Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 289.21M 15.57M 471
21 AS "Eco Baltia" konsolidēts 282.30M 5.65M 2680
22 AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 278.58M 1.92M 1259
23 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 276.79M -10.59M 5186
24 SIA "Pirmas" 271.80M 282.49K 66
25 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 266.01M 19.50M 550
26 SIA "TOLMETS" 260.39M 4.70M 30
27 SIA "Kreiss" 259.67M 5.88M 2935
28 SIA "Madara 89 grupa" konsolidēts 243.14M 36.97M 2014
29 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" 239.62M 6.37M 652
30 "FIRMA MADARA 89" SIA 233.09M 13.69M 1964
31 SIA "AVRORA BALTIC" 233.07M 1.12M 9
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" 222.16M -9.47M 270
33 "LATGRAN" SIA 221.23M 25.25M 126
34 SIA "Baltic Agro" 216.96M 6.23M 186
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" 216.86M 7.59M 77
36 AS Kesko Senukai Latvia 216.73M 10.14M 941
37 SIA "BITE Latvija" 209.82M 24.70M 875
38 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 204.48M -12.93M 3460
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" konsolidēts 198.23M 470.53K 2217
40 LENOKA SIA 197.62M -354.19K 2217
41 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 196.92M 31.61M 810
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 191.67M 18.38M 1106
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 186.10M 58.47M 322
44 SIA IMK 365 178.39M 49.74K 35
45 SIA Liplat Holding konsolidēts 177.84M 3.46M 1394
46 FORTIS VM SIA konsolidēts 171.12M 9.09M 1170
47 SIA "Baltic Sales Network" 168.97M 472.39K 11
48 SIA "Enefit" 167.35M 1.74M 86
49 SCHWENK Latvija SIA 166.99M 36.12M 362
50 SIA "Booking Group Corporation" 162.27M 1.42M 90
51 Akciju sabiedrība "Balticovo" 161.55M 35.94M 406
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Join Up Baltic" 160.69M 1.56M 70
53 Primekss Global SIA konsolidēts 159.89M -1.29M 536
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 157.20M 2.75M 356
55 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 155.82M -610.10K 828
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUGSTCELTNE" konsolidēts 152.77M 4.48M 759
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia" 150.80M 2.04M 65
58 Akciju sabiedrība "UPB" 149.86M 7.48M 499
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia" 147.38M 4.79M 228
60 Ceļu būves firma SIA "BINDERS" 147.20M 12.91M 489
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAK Capital" konsolidēts 144.52M 19.58M 2056
62 AS "CleanR Grupa" konsolidēts 144.52M 18.79M 2056
63 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 142.55M -1.18M 3160
64 LMT Retail & Logistics SIA 137.40M 4.12M 436
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" 134.71M 8.34M 3586
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" konsolidēts 132.90M -2.45M 351
67 AS "STORA ENSO LATVIJA" 129.42M 6.81M 216
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Latvia" 126.68M 3.33M 121
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" 126.01M 3.24M 632
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" 125.97M -1.56M 69
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agerona" 124.26M -1.17M 12
72 SIA "Fresh Food Logistics" 122.28M 283.36K 88
73 "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA 119.28M 1.54M 113
74 SIA European Energy Construction Latvia 118.98M 13.50M 1
75 Akciju sabiedrība "Drogas" 117.72M 17.43M 924
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrus Solutions" 117.35M 8.46M 345
77 "EUGESTA" SIA 117.15M 2.97M 369
78 AS Stiga RM Pārvaldība konsolidēts 114.66M 11.27M 616
79 Akciju sabiedrība "Tukuma Piens" 112.69M 5.27M 220
80 SIA "KOOL LATVIJA" 112.24M -3.08M 312
81 SIA "Sunotec Latvia" 111.26M 11.40M 7
82 Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 110.88M 12.62M 808
83 "KNAUF" SIA 110.01M 21.73M 214
84 SIA Novartis Baltics 107.72M 4.95M 96
85 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto" 106.48M 11.64M 153
86 SIA "toplogistic" 106.38M 155.84K 116
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Logistic Solutions" 105.53M 2.43M 579
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROKS" 105.50M 1.78M 48
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" 105.03M 7.93M 421
90 SIA "KE Ventures" konsolidēts 101.29M 7.27M 21
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Do It" 100.82M 23.98M 180
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks" 99.76M 6.07M 475
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" 99.73M -2.92M 360
94 SIA "MV GROUP Distribution LV" 97.62M 1.50M 83
95 LAU Infra Grupa AS 97.11M 7.39M 1052
96 Akciju sabiedrība "STROPS INVESTĪCIJAS" konsolidēts 96.80M 1.35M 215
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" 96.07M 3.64M 518
98 Akciju sabiedrība "WESS" 95.90M 2.90M 168
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stiga RM" 95.07M 9.10M 417
100 Paul Mason Properties SIA 94.88M 8.43M 470

Kā šis saraksts veidots

Sarindots pēc neto apgrozījuma no gada pārskata, ko uzņēmums iesniedzis Uzņēmumu reģistram. Sarakstā nav uzņēmumu, kas pārskatu par 2025. gadu vēl nav iesnieguši vai iesnieguši vēlāk, nekā tika lejupielādēti dati. Ja uzņēmums iesniedzis gan savu, gan grupas konsolidēto pārskatu, ņemts uzņēmuma paša pārskats. Summas ir tādas, kādas norādītas pārskatā, pārrēķinātas eiro.