Lielākie uzņēmumi Latvijā

2022. gada apgrozījums pēc Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem gada pārskatiem.

# Uzņēmums Apgrozījums, € Peļņa, € Darbinieki
1 Uralkali Trading SIA 1 321.42M -333.05M 69
2 Akciju sabiedrība "Latvenergo" 1 231.02M 209.36M 1270
3 SIA "ORLEN Latvija" 1 082.67M 5.91M 10
4 SIA "RIMI LATVIA" 1 027.84M 27.49M 5609
5 "MAXIMA Latvija" SIA 974.64M 30.57M 6371
6 Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" 702.60M 25.82M 122
7 SIA "Circle K Latvia" 622.61M 7.83M 882
8 Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 594.80M 57.50M 283
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 566.85M 15.35M 63
10 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 566.61M 242.19M 1436
11 SIA "DMT PLUSS" konsolidēts 495.63M 21.07M 3042
12 Air Baltic Corporation AS 493.83M -53.01M 1472
13 "Samsung Electronics Baltics" SIA 493.09M 10.78M 58
14 "Sanitex" SIA 454.44M 10.47M 645
15 Lidl Latvija SIA 442.38M -3.85M 1665
16 AS "AB CITY" konsolidēts 430.89M 70.22M 4488
17 Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" 351.25M 29.70M 1440
18 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" 350.83M 5.45M 737
19 SIA Marcegaglia Baltics 341.85M -170.03M 141
20 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 339.13M 2.73M 219
21 SIA "DEPO DIY" 336.20M 16.65M 2000
22 SIA "Pirmas" 334.46M 4.15M 62
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" 334.30M 85.78M 354
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" 334.04M 33.49M 264
25 SIA "TOLMETS" 309.58M 7.03M 104
26 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 301.19M -20.42M 1665
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" 300.77M 66.32M 251
28 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 296.00M 10.99M 522
29 AS "VIADA Baltija" 292.36M 953.60K 635
30 SIA "Enefit" 290.67M -1.11M 63
31 SE "Moller Baltic Import" 286.93M 13.91M 69
32 SIA "Baltic Agro" 284.21M 22.39M 178
33 SIA "Ignitis Latvija" 273.32M 6.29M 18
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" konsolidēts 272.84M 2.06M 437
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agerona" 260.04M 2.80M 13
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" 259.34M 669.02K 68
37 SIA Liplat Holding konsolidēts 257.91M 24.38M 1510
38 Akciju sabiedrība "AGROLATS HOLDING" konsolidēts 236.13M 5.81M 415
39 SIA "SMARTLYNX AIRLINES" 235.16M 11.71M 323
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 231.44M 24.06M 1241
41 Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 231.26M 6.85M 382
42 AS "RECIPE PLUS" 230.85M 21.95M 263
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia" 228.46M 1.21M 60
44 SIA "Smile Holding" konsolidēts 223.21M 12.27M 488
45 AS "Honor Invest" konsolidēts 223.03M 26.85M 2830
46 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 221.53M -1.29M 4954
47 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" 216.31M 1.57M 678
48 SIA "Kreiss" 211.06M 25.56M 2532
49 AS "Eco Baltia" konsolidēts 210.03M 8.31M 2245
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elagro Trade" 210.01M 4.41M 82
51 Akciju sabiedrība "UPB" 204.28M 4.32M 730
52 "LATGRAN" SIA 204.17M 28.70M 129
53 AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 200.94M 6.61M 1048
54 SIA "Madara 89 grupa" konsolidēts 196.53M 10.76M 1904
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" konsolidēts 194.09M 2.42M 2436
56 LENOKA SIA 193.41M 1.86M 2436
57 AS Kesko Senukai Latvia 192.26M 8.07M 902
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" 189.87M 5.91M 187
59 "FIRMA MADARA 89" SIA 188.94M 12.31M 1862
60 "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA 181.73M 4.76M 107
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" 180.97M 546.77K 56
62 SIA "AVRORA BALTIC" 179.78M 5.54M 6
63 SIA URALCHEM Trading 179.62M -20.44M 15
64 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 176.86M -1.76M 3341
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROKS" 174.38M 1.19M 60
66 SIA PROKS Holding konsolidēts 174.37M 1.33M 60
67 AP Invest SIA konsolidēts 174.37M 1.33M 60
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIROWA GROUP" konsolidēts 170.68M 6.35M 516
69 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 168.70M 1.25M 3390
70 SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations" 167.49M 2.94M 15
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 165.80M 33.11M 318
72 Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 165.72M 29.14M 938
73 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 165.37M 28.90M 695
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" 155.86M 3.39M 68
75 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 153.16M 0.00 4037
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" 149.98M 4.73M 206
77 SIA "BITE Latvija" 149.82M 22.25M 845
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 148.44M 5.10M 1156
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUGSTCELTNE" konsolidēts 147.00M 5.33M 757
80 SIA "Baltic Sales Network" 146.45M 910.06K 8
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Freight Forwarding Services 145.55M 1.44M 4
82 SIA SKONTO GROUP konsolidēts 135.83M -11.41M 1104
83 SCHWENK Latvija SIA 133.17M 13.26M 352
84 AS "STORA ENSO LATVIJA" 130.26M 4.28M 228
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 129.65M 2.51M 350
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST-WEST TRANSIT" 128.79M -698.52K 191
87 Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" 127.92M 6.15M 1166
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks" 127.92M 24.59M 484
89 SIA "JUPAKS" 127.48M -4.55M 7
90 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 126.85M -3.15M 849
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia" 124.88M 3.54M 214
92 KRONUS SIA 124.74M 10.59M 538
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEXEL FABRIKA" 122.50M 3.66M 282
94 AS Eleving Vehicle Finance konsolidēts 121.19M 13.16M 1931
95 LMT Retail & Logistics SIA 121.14M 6.31M 359
96 SIA "GRUODIS" konsolidēts 120.34M 1.50M 2436
97 SIA "Booking Group Corporation" 117.02M 3.32M 54
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" 116.74M 4.44M 610
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" 116.68M 4.26M 167
100 Akciju sabiedrība "Olpha" 113.54M 18.14M 1054

Kā šis saraksts veidots

Sarindots pēc neto apgrozījuma no gada pārskata, ko uzņēmums iesniedzis Uzņēmumu reģistram. Sarakstā nav uzņēmumu, kas pārskatu par 2022. gadu vēl nav iesnieguši vai iesnieguši vēlāk, nekā tika lejupielādēti dati. Ja uzņēmums iesniedzis gan savu, gan grupas konsolidēto pārskatu, ņemts uzņēmuma paša pārskats. Summas ir tādas, kādas norādītas pārskatā, pārrēķinātas eiro.