Lielākie uzņēmumi Latvijā

2017. gada apgrozījums pēc Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem gada pārskatiem.

# Uzņēmums Apgrozījums, € Peļņa, € Darbinieki
1 Uralkali Trading SIA 2 055.07M 17.99M 39
2 SIA URALCHEM Trading 871.56M 35.67M 44
3 SIA "RIMI LATVIA" 870.43M 40.85M 5748
4 "MAXIMA Latvija" SIA 723.05M 23.22M 7424
5 Akciju sabiedrība "Latvenergo" 498.58M 150.89M 1431
6 SIA "ORLEN Latvija" 460.97M 2.32M 9
7 Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 436.48M 4.07M 248
8 SIA Marcegaglia Baltics 396.99M 14.78M 230
9 SIA "Circle K Latvia" 387.47M 21.35M 819
10 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 324.11M 124.27M 2344
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER BEVERAGE GROUP" konsolidēts 312.15M 13.75M 1428
12 "Sanitex" SIA 303.36M 36.85K 607
13 Air Baltic Corporation AS 302.11M 4.65M 1088
14 "Samsung Electronics Baltics" SIA 297.45M 4.28M 61
15 Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" 281.57M 24.22M 966
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 280.49M 9.81M 50
17 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 275.83M 65.21M 1298
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" 251.62M 43.26M 205
19 AS "Repharm" konsolidēts 245.66M 14.57M 3125
20 SIA "DMT PLUSS" konsolidēts 238.27M 9.78M 1858
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 235.35M 12.59M 2585
22 SE "Moller Baltic Import" 233.57M 3.32M 67
23 Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" 224.49M 11.89M 1629
24 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 222.65M 1.02M 203
25 SIA "DEPO DIY" 219.10M 11.93M 1604
26 SIA "Pirmas" 195.00M 3.34M 78
27 SIA "TOLMETS" 193.42M 3.03M 100
28 Akciju sabiedrība "AGROLATS HOLDING" konsolidēts 188.91M -4.09M 386
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" 186.82M 89.33M 273
30 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 180.16M 23.18M 6494
31 SIA "Multi Capital Holdings" konsolidēts 178.29M 27.86M 1075
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tirdzniecības osta" konsolidēts 176.65M 27.68M 1076
33 AS "RECIPE PLUS" 175.71M 10.47M 212
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 173.85M 39.77M 1332
35 SIA "Kreiss" 173.32M 1.47M 2483
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Contiplus Riga" 166.91M 525.29K 2
37 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 163.66M 30.67M 544
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" 163.63M -1.05M 122
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FAST BUNKERING" 162.66M 630.69K 29
40 SIA "TransBaltic OIL" 158.88M 89.97K 12
41 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 158.86M 309.24K 539
42 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 152.39M -15.12K 4037
43 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" 152.32M 7.76M 928
44 LENOKA SIA 150.38M 10.61M 2296
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" konsolidēts 150.38M 8.91M 2298
46 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" 148.44M 3.11M 445
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST-WEST TRANSIT" 145.63M 987.34K 359
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elagro Trade" 145.62M 1.57M 63
49 SIA "GRF" konsolidēts 142.37M 2.76M 1348
50 AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 137.67M 234.94K 1051
51 AS "VIADA Baltija" 135.11M -227.74K 536
52 SIA "Baltic Agro" 132.42M 2.70M 133
53 Akciju sabiedrība "UPB" 126.50M 6.00M 563
54 SIA "JUPAKS" 126.41M 220.49K 4
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 125.21M 28.69M 267
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" 117.63M 1.65M 138
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Trace" 116.54M 181.12K 6
58 SIA "SMARTLYNX AIRLINES" 114.09M 4.92M 218
59 Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 113.72M 4.17M 272
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIROWA GROUP" konsolidēts 111.09M 4.64M 437
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" 105.10M 2.48M 91
62 "FIRMA MADARA 89" SIA 104.59M 7.46M 1374
63 SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations" 104.19M -1.12M 0
64 Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" 104.04M 5.42M 1063
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKONTO METĀLS" 99.89M 14.30M 30
66 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 99.46M -5.43M 4236
67 SIA PROKS Holding konsolidēts 97.95M 124.68K 62
68 SIA "PrimeraAir Nordic" 95.72M -2.87M 113
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUGSTCELTNE" konsolidēts 93.65M 2.27M 826
70 SIA "Baltic Sales Network" 91.84M -365.93K 15
71 Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 91.74M 11.50M 984
72 Akciju sabiedrība "Olpha" 91.71M 9.27M 1078
73 SIA "BITE Latvija" 91.64M 12.66M 424
74 SIA "GreenPark Trading Company" 91.53M -200.47K 3
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia" 90.18M -886.02K 164
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" 89.95M 1.74M 71
77 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 89.64M 6.42K 2946
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 85.03M 420.26K 284
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" 84.95M 423.41K 36
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROKS" 84.57M 81.72K 60
81 Akciju sabiedrība "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" konsolidēts 82.39M 11.27M 357
82 LMT Retail & Logistics SIA 81.79M 4.61M 371
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" konsolidēts 81.17M -3.54M 441
84 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 81.12M -1.12M 612
85 SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" konsolidēts 81.02M 7.26M 705
86 SIA "MN Holding" konsolidēts 80.18M 2.37M 232
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" 78.59M 3.46M 643
88 AS "Amber Latvijas balzams" 78.26M 8.62M 630
89 SCHWENK Latvija SIA 78.07M -4.01M 360
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" 77.53M 2.49M 140
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG ELECTRONICS LATVIA" 77.15M 1.31M 35
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro Logistic Services" 76.53M 329.64K 21
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKS" 75.97M 15.43M 104
94 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" 75.59M 1.69M 4100
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELD-WEN LATVIJA" 74.76M 3.34M 526
96 Akciju sabiedrība "Drogas" 73.95M 10.64M 1010
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia" 73.75M 582.04K 58
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" 73.52M 6.15M 2967
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" 72.66M 398.12K 853
100 "ALFOR" SIA 72.62M 17.44M 866

Kā šis saraksts veidots

Sarindots pēc neto apgrozījuma no gada pārskata, ko uzņēmums iesniedzis Uzņēmumu reģistram. Sarakstā nav uzņēmumu, kas pārskatu par 2017. gadu vēl nav iesnieguši vai iesnieguši vēlāk, nekā tika lejupielādēti dati. Ja uzņēmums iesniedzis gan savu, gan grupas konsolidēto pārskatu, ņemts uzņēmuma paša pārskats. Summas ir tādas, kādas norādītas pārskatā, pārrēķinātas eiro.