Lielākie uzņēmumi Latvijā

2018. gada apgrozījums pēc Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem gada pārskatiem.

# Uzņēmums Apgrozījums, € Peļņa, € Darbinieki
1 Akciju sabiedrība "Hornbaek Baltic" 8 827.75M 272.47M 106
2 Uralkali Trading SIA 1 944.30M 16.54M 51
3 SIA "RIMI LATVIA" 893.69M 45.30M 5717
4 SIA URALCHEM Trading 885.10M 16.27M 49
5 "MAXIMA Latvija" SIA 776.62M 21.92M 7427
6 SIA Marcegaglia Baltics 675.95M 22.91M 243
7 SIA "ORLEN Latvija" 560.24M 3.36M 9
8 Akciju sabiedrība "Latvenergo" 435.20M 212.73M 1355
9 SIA "Circle K Latvia" 425.01M 19.22M 840
10 Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 424.91M 7.66M 254
11 Air Baltic Corporation AS 400.36M 5.38M 1169
12 "Sanitex" SIA 340.67M 1.66M 672
13 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 333.20M 109.83M 1321
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 329.05M 12.29M 54
15 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 323.73M 33.74M 2094
16 "Samsung Electronics Baltics" SIA 312.09M 7.55M 59
17 Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" 297.78M 23.19M 117
18 SIA "DMT PLUSS" konsolidēts 277.66M 11.81M 2264
19 AS "Repharm" konsolidēts 276.16M 32.19M 3474
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 275.29M 1.96M 2214
21 SE "Moller Baltic Import" 272.69M 3.01M 68
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" 258.71M 79.35M 251
23 Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" 249.24M 11.98M 1608
24 SIA "DEPO DIY" 233.94M 14.15M 1682
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" 231.47M 119.86M 271
26 COALMAR TRADING SIA 230.02M 4.65M 3
27 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 209.43M 4.18M 6439
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" 209.35M 6.78M 136
29 SIA "Pirmas" 207.89M 1.27M 79
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Contiplus Riga" 206.46M 2.59M 2
31 SIA "Multi Capital Holdings" konsolidēts 199.91M 28.58M 1039
32 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 198.87M 664.70K 202
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tirdzniecības osta" konsolidēts 198.28M 29.26M 1044
34 AS "RECIPE PLUS" 195.18M 15.53M 204
35 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 193.87M 4.68M 548
36 SIA "TOLMETS" 193.53M 4.06M 109
37 SIA "GRF" konsolidēts 192.94M 7.91M 1594
38 SIA "JUPAKS" 186.56M -763.74K 4
39 SIA "TransBaltic OIL" 181.54M -174.97K 12
40 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" 180.30M 3.80M 489
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 178.53M 40.61M 1342
42 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 175.35M -6.28M 4026
43 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 174.92M 27.95M 549
44 SIA "Kreiss" 174.15M -1.58M 2463
45 Akciju sabiedrība "UPB" 167.67M 9.57M 593
46 AS "VIADA Baltija" 165.54M 262.28K 540
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST-WEST TRANSIT" 163.03M 950.97K 340
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" konsolidēts 162.28M 4.35M 2397
49 LENOKA SIA 162.28M 4.42M 2395
50 AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 157.10M 4.97M 1076
51 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" 151.63M 3.30M 794
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Trace" 145.45M 13.75M 2
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKS" 144.41M 2.47M 122
54 SIA "SMARTLYNX AIRLINES" 140.95M 18.95M 213
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FAST BUNKERING" 140.61M 222.09K 15
56 Akciju sabiedrība "AGROLATS HOLDING" konsolidēts 132.88M -3.50M 378
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 131.43M 30.90M 280
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" 131.11M 2.32M 151
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIROWA GROUP" konsolidēts 129.69M 3.67M 535
60 "FIRMA MADARA 89" SIA 127.78M 9.49M 1537
61 SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations" 123.44M 1.34M 0
62 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 118.52M -5.91M 4422
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" konsolidēts 117.40M 8.76M 437
64 Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 117.35M 3.77M 313
65 SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" konsolidēts 116.05M -1.19M 733
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKONTO METĀLS" 115.20M 14.06M 30
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" 114.04M 4.04M 93
68 SIA "Baltic Agro" 110.09M 2.08M 142
69 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 104.98M -2.76M 2923
70 SIA "Baltic Sales Network" 102.71M 840.21K 16
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elagro Trade" 102.56M 229.48K 67
72 SIA "BITE Latvija" 99.98M 14.96M 471
73 Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 99.71M -12.00M 696
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" 97.38M 5.93M 57
75 AS "LNK Industries" 93.43M 5.28M 100
76 Akciju sabiedrība "Olpha" 93.02M 8.89M 1278
77 Akciju sabiedrība "A.C.B." 93.01M 1.10M 354
78 AS Kesko Senukai Latvia 90.62M 1.47M 559
79 Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" 90.55M -92.13M 1108
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia" 90.32M -1.84M 187
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lat Chem" 89.88M 524.24K 10
82 LMT Retail & Logistics SIA 89.60M 5.22M 387
83 SIA PROKS Holding konsolidēts 89.51M -250.20K 66
84 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" 89.11M 2.01M 3948
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" 89.01M 7.82M 3560
86 SCHWENK Latvija SIA 86.92M 5.95M 363
87 Ceļu būves firma SIA "BINDERS" 86.75M 5.21M 406
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" 85.16M 3.49M 149
89 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 84.74M 16.24K 586
90 SIA "JOOM" 83.08M -37.29M 2
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKZ" 82.67M 17.62M 276
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIS BALTIJA" 82.43M 98.70K 14
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks" 82.42M 3.74M 372
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" 81.73M 2.00M 563
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG ELECTRONICS LATVIA" 81.65M 1.43M 32
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" 80.72M -98.22K 38
97 ASBIS BALTICS SIA 79.62M 492.39K 26
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" 79.16M 2.90M 951
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 78.88M 901.34K 294
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" 78.57M 2.08M 782

Kā šis saraksts veidots

Sarindots pēc neto apgrozījuma no gada pārskata, ko uzņēmums iesniedzis Uzņēmumu reģistram. Sarakstā nav uzņēmumu, kas pārskatu par 2018. gadu vēl nav iesnieguši vai iesnieguši vēlāk, nekā tika lejupielādēti dati. Ja uzņēmums iesniedzis gan savu, gan grupas konsolidēto pārskatu, ņemts uzņēmuma paša pārskats. Summas ir tādas, kādas norādītas pārskatā, pārrēķinātas eiro.