Lielākie uzņēmumi Latvijā

2016. gada apgrozījums pēc Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem gada pārskatiem.

# Uzņēmums Apgrozījums, € Peļņa, € Darbinieki
1 Uralkali Trading SIA 1 795.37M 12.99M 30
2 SIA "RIMI LATVIA" 830.87M 32.08M 5786
3 SIA URALCHEM Trading 778.39M 9.80M 37
4 "MAXIMA Latvija" SIA 693.79M 11.98M 7686
5 Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 381.96M 8.36M 223
6 SIA "Circle K Latvia" 368.16M 21.01M 763
7 SIA "ORLEN Latvija" 356.05M 1.81M 8
8 Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" 343.79M 40.39M 1271
9 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 315.70M 2.46K 2554
10 Akciju sabiedrība "AGROLATS HOLDING" konsolidēts 286.84M 813.37K 429
11 "Samsung Electronics Baltics" SIA 281.02M 5.31M 56
12 SIA Marcegaglia Baltics 279.36M 7.85M 259
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 276.38M 9.67M 51
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 275.53M 3.99M 2724
15 "Sanitex" SIA 264.86M 647.06K 344
16 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 256.87M 50.61M 1267
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER BEVERAGE GROUP" konsolidēts 256.54M 12.58M 1396
18 Air Baltic Corporation AS 249.58M 1.16M 1002
19 AS "Repharm" konsolidēts 229.04M 18.01M 2948
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" 223.29M 66.24M 173
21 Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" 218.83M 10.86M 1647
22 SE "Moller Baltic Import" 215.57M 4.23M 64
23 SIA "DMT PLUSS" konsolidēts 205.41M 10.12M 1614
24 SIA "DEPO DIY" 203.42M 12.22M 1536
25 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 192.57M 881.00K 6808
26 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 185.50M 1.40M 198
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" 176.80M 35.94M 276
28 SIA "TransBaltic OIL" 176.05M 188.75K 16
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tirdzniecības osta" konsolidēts 174.33M 20.23M 1052
30 AS "RECIPE PLUS" 171.29M 12.57M 208
31 Akciju sabiedrība "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" konsolidēts 163.97M -6.41M 821
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 162.16M 31.67M 1215
33 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 157.78M 24.30M 532
34 SIA "Kreiss" 155.60M 3.69M 2511
35 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 154.07M -13.45K 4073
36 SIA "Pirmas" 146.15M 887.11K 64
37 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" 145.60M 1.47M 940
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" konsolidēts 140.74M 4.15M 2331
39 SIA "Baltic Agro" 140.29M 2.95M 135
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elagro Trade" 138.32M 1.76M 66
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" 137.95M 1.90M 118
42 LENOKA SIA 134.42M 6.59M 2231
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2 Holdings" konsolidēts 131.11M 16.81M 823
44 SIA "PHILIP MORRIS LATVIA" 129.21M 785.43K 25
45 SIA "GRF" konsolidēts 127.19M 5.50M 1299
46 AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 124.11M 3.34M 979
47 SIA "Ourea" 120.96M 164.70K 15
48 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" 116.98M 1.07M 404
49 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 116.79M 352.37K 525
50 Akciju sabiedrība "UPB" 115.33M 6.09M 538
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST-WEST TRANSIT" 115.05M 652.75K 342
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 111.22M 16.03M 242
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FAST BUNKERING" 108.75M -178.02K 54
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HimBalt" 106.88M 349.38K 5
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Contiplus Riga" 102.51M 357.67K 1
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" 101.97M 1.54M 118
57 Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" 101.41M 2.44M 1085
58 SIA "SMARTLYNX AIRLINES" 100.49M 6.26M 194
59 SIA "Multi Capital Holdings" konsolidēts 99.75M 10.85M 1054
60 AS "VIADA Baltija" 98.69M 113.86K 410
61 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 97.37M -2.49M 4413
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Trace" 96.61M 7.03M 6
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKONTO METĀLS" 96.48M 6.91M 23
64 SIA "TOLMETS" 95.45M 1.62M 96
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" 92.15M 1.75M 100
66 Akciju sabiedrība "Olpha" 91.10M 9.64M 1070
67 Akciju sabiedrība "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" konsolidēts 90.68M -20.99M 353
68 Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 89.77M 2.71M 238
69 SIA "PrimeraAir Nordic" 89.40M 2.96M 84
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIROWA GROUP" konsolidēts 88.43M 4.05M 379
71 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 87.03M 10.85K 2992
72 "LATGRAN" SIA 86.72M 13.84M 122
73 SIA "Baltic Sales Network" 82.73M 510.93K 15
74 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 81.74M -581.80K 680
75 SIA "JUPAKS" 79.88M 107.62K 3
76 SIA "BITE Latvija" 78.97M 7.34M 327
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG ELECTRONICS LATVIA" 78.69M 736.76K 35
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" konsolidēts 78.08M -1.41M 456
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia" 77.84M 840.15K 53
80 SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations" 76.82M 1.10M 0
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" 76.02M 1.45M 66
82 AS "Amber Latvijas balzams" 75.72M 7.51M 626
83 "FIRMA MADARA 89" SIA 75.50M 5.88M 1046
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" 74.98M -44.79K 669
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" 73.73M 2.80M 130
86 Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 72.73M 8.64M 873
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELD-WEN LATVIJA" 72.23M 1.32M 518
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" 71.76M 53.41K 34
89 SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" konsolidēts 71.13M 341.73K 653
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 70.75M 323.76K 281
91 LMT Retail & Logistics SIA 70.45M 2.48M 364
92 Akciju sabiedrība "Drogas" 70.37M 9.97M 951
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" 68.49M 255.75K 1363
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" 66.92M 927.81K 887
95 SIA SUNJERA 66.78M 16.00K 2
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks" 65.79M 2.24M 489
97 "ALFOR" SIA 65.13M 14.54M 925
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALPA Centrums" 64.95M 519.47K 41
99 "EUGESTA" SIA 64.95M 836.08K 302
100 Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" 64.83M 508.93K 1106

Kā šis saraksts veidots

Sarindots pēc neto apgrozījuma no gada pārskata, ko uzņēmums iesniedzis Uzņēmumu reģistram. Sarakstā nav uzņēmumu, kas pārskatu par 2016. gadu vēl nav iesnieguši vai iesnieguši vēlāk, nekā tika lejupielādēti dati. Ja uzņēmums iesniedzis gan savu, gan grupas konsolidēto pārskatu, ņemts uzņēmuma paša pārskats. Summas ir tādas, kādas norādītas pārskatā, pārrēķinātas eiro.