Lielākie uzņēmumi Latvijā

2020. gada apgrozījums pēc Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem gada pārskatiem.

# Uzņēmums Apgrozījums, € Peļņa, € Darbinieki
1 Uralkali Trading SIA 1 811.01M -90.48M 58
2 SIA "RIMI LATVIA" 946.51M 30.41M 6265
3 "MAXIMA Latvija" SIA 878.07M 31.30M 7710
4 SIA Marcegaglia Baltics 719.56M 28.81M 248
5 Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 600.18M 9.06M 260
6 "Sanitex" SIA 398.55M 7.26M 635
7 Akciju sabiedrība "Latvenergo" 385.61M 154.85M 1267
8 "Samsung Electronics Baltics" SIA 373.13M 9.08M 51
9 SIA "Circle K Latvia" 369.59M 10.66M 811
10 SIA "DMT PLUSS" konsolidēts 356.68M 16.58M 2701
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" 353.62M 82.40M 316
12 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 349.69M 62.29M 1397
13 SIA "ORLEN Latvija" 311.91M 1.20M 9
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 300.68M 5.28M 62
15 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 296.31M 22.05M 1936
16 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 267.26M 3.04M 216
17 SIA "DEPO DIY" 266.07M 16.38M 1815
18 Akciju sabiedrība "UPB" 223.35M 7.82M 708
19 Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" 219.84M 10.49M 1492
20 Akciju sabiedrība "AGROLATS HOLDING" konsolidēts 200.95M 774.84K 389
21 AS "RECIPE PLUS" 198.10M 22.38M 231
22 SE "Moller Baltic Import" 191.91M 2.64M 64
23 SIA "TOLMETS" 187.64M 2.59M 98
24 SIA Liplat Holding konsolidēts 187.01M 17.07M 1506
25 SIA "Baltic Agro" 184.65M 2.74M 152
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elagro Trade" 183.38M 1.23M 73
27 SIA URALCHEM Trading 181.23M 15.41M 47
28 SIA SKONTO GROUP konsolidēts 180.91M -3.02M 1397
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 178.29M 30.08M 1225
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" 177.80M 27.23M 255
31 LENOKA SIA 176.35M 5.08M 2509
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" konsolidēts 176.35M 5.06M 2509
33 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 173.50M 980.89K 3762
34 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" 171.42M 4.30M 581
35 Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 170.14M 5.68M 348
36 SIA "JUPAKS" 167.29M 1.01M 7
37 SIA "Pirmas" 167.19M 590.52K 66
38 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 164.77M -533.69K 4655
39 SIA "Madara 89 grupa" konsolidēts 164.03M 6.19M 1833
40 "FIRMA MADARA 89" SIA 163.99M 13.45M 1827
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 162.33M -3.30M 1691
42 SIA "Kreiss" 161.06M 2.54M 2794
43 AS "VIADA Baltija" 157.34M -521.01K 559
44 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 156.54M 0.00 5322
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" 155.80M 2.88M 151
46 SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations" 153.89M 2.06M 13
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" 153.53M 4.41M 160
48 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 153.33M 26.68M 613
49 AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 152.27M 1.28M 1040
50 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" 151.87M 15.60M 686
51 SIA PROKS Holding konsolidēts 150.47M 1.86M 55
52 AP Invest SIA konsolidēts 150.47M 1.89M 55
53 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 147.35M 10.00M 546
54 Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" 142.71M 11.50M 119
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 138.58M 34.47M 318
56 Air Baltic Corporation AS 135.93M -278.27M 1010
57 AS Kesko Senukai Latvia 135.50M 857.33K 813
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" 131.50M 4.68M 214
59 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 128.69M -448.59K 3072
60 SIA "Smile Holding" konsolidēts 125.91M 16.23M 674
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" 122.17M 1.93M 45
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" konsolidēts 120.31M 4.26M 446
63 SIA "Baltic Sales Network" 119.37M 723.89K 10
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROKS" 118.48M 1.67M 55
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUGSTCELTNE" konsolidēts 117.47M 5.07M 838
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIROWA GROUP" konsolidēts 115.46M 2.32M 510
67 SIA "BITE Latvija" 112.75M 16.42M 495
68 SIA "PHILIP MORRIS LATVIA" 111.95M 216.01K 28
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia" 111.01M 685.85K 57
70 SIA "JOOM" 110.57M 8.18M 9
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agerona" 110.44M 415.91K 16
72 SIA "GRUODIS" konsolidēts 109.34M 4.09M 2509
73 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 107.51M 173.88K 848
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 106.77M 2.28M 315
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Trace" 104.80M -3.05M 3
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" 104.16M 3.32M 64
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" 103.31M 5.12M 886
78 SIA "Royal Pay Europe" 102.94M 12.76M 22
79 LMT Retail & Logistics SIA 99.58M 1.43M 363
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG ELECTRONICS LATVIA" 99.13M 2.95M 32
81 Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 97.56M 3.86M 910
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" 96.94M 3.30M 815
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" 95.59M 3.68M 160
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" 95.29M 3.90M 622
85 Paul Mason Properties SIA 94.27M 8.76M 478
86 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" 94.13M 4.21M 3305
87 "EUGESTA" SIA 93.52M 2.86M 351
88 Akciju sabiedrība "Olpha" 92.92M 11.53M 1279
89 SCHWENK Latvija SIA 91.91M 12.21M 347
90 Ceļu būves firma SIA "BINDERS" 91.74M 3.60M 455
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" 90.45M 2.03M 96
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" 86.30M 7.38M 2957
93 "LATGRAN" SIA 85.94M 15.55M 127
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lat Chem" 84.10M 95.72K 9
95 SIA "ALSO Latvia" 84.05M 731.95K 63
96 Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" 83.21M -3.48M 1159
97 "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA 82.87M 2.13M 83
98 Bitus Latvia SIA 82.69M 5.49M 525
99 LAU Infra Grupa AS 82.53M 2.95M 1277
100 SIA "MN Holding" konsolidēts 81.96M 2.45M 396

Kā šis saraksts veidots

Sarindots pēc neto apgrozījuma no gada pārskata, ko uzņēmums iesniedzis Uzņēmumu reģistram. Sarakstā nav uzņēmumu, kas pārskatu par 2020. gadu vēl nav iesnieguši vai iesnieguši vēlāk, nekā tika lejupielādēti dati. Ja uzņēmums iesniedzis gan savu, gan grupas konsolidēto pārskatu, ņemts uzņēmuma paša pārskats. Summas ir tādas, kādas norādītas pārskatā, pārrēķinātas eiro.