Lielākie uzņēmumi Latvijā

2019. gada apgrozījums pēc Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem gada pārskatiem.

# Uzņēmums Apgrozījums, € Peļņa, € Darbinieki
1 Uralkali Trading SIA 1 912.66M 31.30M 53
2 SIA "RIMI LATVIA" 917.20M 33.16M 5813
3 "MAXIMA Latvija" SIA 836.73M 27.50M 7425
4 SIA Marcegaglia Baltics 699.61M 24.44M 273
5 SIA "ORLEN Latvija" 559.96M 2.69M 9
6 SIA URALCHEM Trading 529.40M 25.01M 48
7 Air Baltic Corporation AS 500.00M -7.73M 1257
8 Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 473.79M 1.36M 259
9 Akciju sabiedrība "Latvenergo" 437.53M 101.23M 1328
10 SIA "Circle K Latvia" 408.02M 13.70M 862
11 "Sanitex" SIA 376.08M 2.11M 681
12 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 375.13M 105.02M 1358
13 SIA "DMT PLUSS" konsolidēts 369.20M 19.08M 2457
14 SIA "JUPAKS" 358.48M 625.20K 5
15 "Samsung Electronics Baltics" SIA 350.05M 7.37M 59
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 340.58M 10.15M 58
17 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 320.94M 29.32M 1991
18 SE "Moller Baltic Import" 288.33M 9.62M 70
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" 283.05M 88.92M 287
20 AS "Repharm" konsolidēts 283.01M 34.56M 3559
21 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 269.90M -3.34M 219
22 Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" 266.00M 19.70M 116
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 253.07M 2.79M 2089
24 SIA "DEPO DIY" 249.20M 15.56M 1744
25 SIA "Pirmas" 228.12M 384.16K 79
26 Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" 226.38M 8.80M 1544
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" 196.35M 48.65M 263
28 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 191.18M 7.73M 3929
29 AS "RECIPE PLUS" 190.37M 18.45M 211
30 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" 187.01M 3.99M 530
31 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 186.10M 30.57M 586
32 SIA "Multi Capital Holdings" konsolidēts 184.79M 24.93M 935
33 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 184.74M 7.07M 552
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 184.20M 32.89M 1296
35 Akciju sabiedrība "UPB" 183.76M 8.73M 630
36 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 183.28M 32.43K 6345
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tirdzniecības osta" konsolidēts 183.27M 19.44M 913
38 Akciju sabiedrība "AGROLATS HOLDING" konsolidēts 179.84M -12.80M 346
39 SIA "SMARTLYNX AIRLINES" 177.12M 36.93M 218
40 SIA "Kreiss" 176.07M 441.13K 2618
41 AS "VIADA Baltija" 174.98M 80.56K 567
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" 170.47M 880.50K 142
43 SIA "GRF" konsolidēts 169.99M 33.41M 480
44 LENOKA SIA 168.59M 1.50M 2445
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" konsolidēts 168.59M 1.48M 2446
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elagro Trade" 158.93M -226.03K 66
47 SIA "TOLMETS" 154.51M 1.09M 115
48 AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 151.94M 3.42M 1066
49 "FIRMA MADARA 89" SIA 150.94M 11.94M 1774
50 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" 148.69M 1.34M 702
51 SIA "TransBaltic OIL" 145.94M -1.43M 12
52 SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations" 144.13M -129.26K 11
53 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 142.20M -3.58M 4468
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" 138.92M 3.12M 151
55 SIA "Baltic Agro" 138.42M 931.79K 143
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FAST BUNKERING" 136.77M 8.70K 20
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 136.67M 31.52M 307
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIROWA GROUP" konsolidēts 134.77M 3.59M 552
59 Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 129.64M 4.20M 328
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" 123.42M 4.39M 91
61 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 118.73M -3.41M 2941
62 AP Invest SIA konsolidēts 118.32M 879.16K 53
63 SIA PROKS Holding konsolidēts 118.32M 882.89K 53
64 SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" konsolidēts 118.13M 2.67M 668
65 AS Kesko Senukai Latvia 117.62M -2.91M 707
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia" 117.05M -426.11K 57
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST-WEST TRANSIT" 116.94M -1.11M 308
68 SIA "BITE Latvija" 115.38M 27.35M 476
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" konsolidēts 113.15M 758.45K 440
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Trace" 110.44M 4.46M 4
71 SIA "Baltic Sales Network" 109.93M 888.36K 16
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKONTO METĀLS" 108.39M 6.95M 28
73 Ceļu būves firma SIA "BINDERS" 107.63M 6.42M 477
74 Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 106.77M 21.70M 736
75 SIA "PHILIP MORRIS LATVIA" 105.94M 727.59K 27
76 SIA "Smile Holding" konsolidēts 105.41M 11.90M 646
77 SIA Liplat Holding konsolidēts 104.79M 37.97M 1531
78 SIA "GRUODIS" konsolidēts 104.53M -9.75M 2446
79 Akciju sabiedrība "Olpha" 104.36M 22.24M 1258
80 LMT Retail & Logistics SIA 101.73M 2.01M 378
81 SIA "JOOM" 98.62M -38.11M 6
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ourea Baltic" 97.62M 831.18K 15
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia" 97.52M -2.23M 219
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" 96.31M 3.92M 153
85 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" 96.17M 1.49M 3687
86 SCHWENK Latvija SIA 94.46M 36.40M 364
87 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 92.81M -309.09K 645
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG ELECTRONICS LATVIA" 90.36M 1.79M 32
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agerona" 90.04M -195.86K 17
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" 89.94M 7.39M 3454
91 AS "LNK Industries" 89.74M 6.98M 100
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" 89.68M 2.01M 621
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKS" 88.88M 1.45M 112
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" 88.87M 469.94K 61
95 Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" 88.69M -397.96K 1120
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" 85.50M 2.56M 798
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" 85.45M 595.31K 46
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROKS" 85.26M 690.66K 52
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 84.45M 714.99K 326
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" 83.50M 1.88M 101

Kā šis saraksts veidots

Sarindots pēc neto apgrozījuma no gada pārskata, ko uzņēmums iesniedzis Uzņēmumu reģistram. Sarakstā nav uzņēmumu, kas pārskatu par 2019. gadu vēl nav iesnieguši vai iesnieguši vēlāk, nekā tika lejupielādēti dati. Ja uzņēmums iesniedzis gan savu, gan grupas konsolidēto pārskatu, ņemts uzņēmuma paša pārskats. Summas ir tādas, kādas norādītas pārskatā, pārrēķinātas eiro.