Lielākie uzņēmumi Latvijā

2024. gada apgrozījums pēc Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem gada pārskatiem.

# Uzņēmums Apgrozījums, € Peļņa, € Darbinieki
1 SIA "RIMI LATVIA" 1 125.63M 38.12M 5245
2 "MAXIMA Latvija" SIA 1 101.65M 50.77M 5932
3 Akciju sabiedrība "Latvenergo" 1 057.02M 265.58M 1455
4 Air Baltic Corporation AS 742.11M -118.80M 2593
5 SIA "ORLEN Latvija" 705.70M 3.24M 13
6 SIA "DMT PLUSS" konsolidēts 614.20M 30.60M 3523
7 Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 586.17M 10.38M 270
8 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 586.12M 150.10M 1496
9 SIA "Circle K Latvia" 561.24M 12.69M 850
10 "Sanitex" SIA 526.18M 13.19M 687
11 AS "AB CITY" konsolidēts 491.04M 55.08M 4484
12 "Samsung Electronics Baltics" SIA 489.61M 10.60M 67
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 468.74M 5.80M 66
14 Lidl Latvija SIA 460.87M -18.47M 1348
15 Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" 405.26M 48.05M 1466
16 SIA "Smile Holding" konsolidēts 388.07M 15.40M 577
17 SIA "DEPO DIY" 385.44M 18.35M 2183
18 SE "Moller Baltic Import" 373.16M 10.21M 70
19 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 371.81M 28.26M 1654
20 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" 353.48M 6.13M 840
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" 326.68M 97.75M 377
22 AS "VIADA Baltija" 291.22M 160.27K 681
23 SIA "Pirmas" 285.52M 2.88M 66
24 AS "RECIPE PLUS" 279.88M 22.24M 280
25 SIA "TOLMETS" 261.57M 1.33M 88
26 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 261.56M -4.65M 5079
27 AS "Eco Baltia" konsolidēts 261.54M 10.79M 2685
28 AS "Honor Invest" konsolidēts 259.90M 11.17M 3384
29 AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 254.34M 1.34M 1218
30 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 254.28M 2.74M 230
31 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" 248.63M 3.95M 683
32 Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 238.28M 12.37M 427
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" 235.70M -4.40M 318
34 SIA "Kreiss" 231.15M 10.96M 2859
35 SIA "Madara 89 grupa" konsolidēts 225.98M 14.00M 1928
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" 225.67M 4.81M 277
37 SIA "AVRORA BALTIC" 222.51M 5.59M 9
38 "LATGRAN" SIA 221.64M 30.94M 143
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" 218.72M 7.83M 197
40 "FIRMA MADARA 89" SIA 216.87M 13.70M 1876
41 SIA "Baltic Agro" 212.61M 6.00M 181
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" 211.42M 7.28M 75
43 AS Kesko Senukai Latvia 207.01M 7.53M 915
44 SIA "Booking Group Corporation" 204.38M 9.47M 76
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" konsolidēts 201.48M -6.16M 2283
46 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 201.30M -745.15K 3367
47 LENOKA SIA 200.90M -6.32M 2283
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agerona" 190.77M -2.32M 13
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" konsolidēts 185.47M 6.77M 362
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 185.39M 12.29M 1130
51 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 183.78M 31.65M 785
52 SIA "BITE Latvija" 183.75M 33.71M 793
53 SIA Liplat Holding konsolidēts 181.82M -635.10K 1374
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIROWA GROUP" konsolidēts 180.41M 5.81M 578
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 179.99M 52.92M 337
56 Akciju sabiedrība "AGROLATS HOLDING" konsolidēts 178.83M 2.39M 344
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" 174.86M 7.09M 70
58 SIA "Enefit" 171.40M 4.33M 89
59 SIA "PORT64" konsolidēts 168.80M 452.00K 163
60 FORTIS VM SIA konsolidēts 167.87M 8.29M 1104
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elagro Trade" 162.84M 1.27M 75
62 SIA "Baltic Sales Network" 161.74M 1.17M 12
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEXEL FABRIKA" 156.10M 9.91K 291
64 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 155.10M -32.85M 3676
65 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 154.01M 14.76M 544
66 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 150.90M 11.37K 861
67 AS "STORA ENSO LATVIJA" 149.67M 9.56M 220
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" 145.49M 5.76M 835
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUGSTCELTNE" konsolidēts 145.02M 4.33M 727
70 Akciju sabiedrība "UPB" 144.73M 2.85M 546
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 143.10M 1.98M 346
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" 142.01M 2.06M 71
73 SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations" 142.00M 1.64M 26
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia" 141.36M 4.09M 219
75 SCHWENK Latvija SIA 139.15M 17.75M 361
76 SIA IMK 365 139.11M 4.50M 27
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" 135.43M 4.07M 168
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" 134.90M 11.66M 3372
79 Nordic Vehicles Group SIA konsolidēts 131.90M 1.23M 345
80 "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA 131.47M 1.96M 112
81 LMT Retail & Logistics SIA 130.07M 2.30M 431
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" 127.07M 5.64M 176
83 Akciju sabiedrība "Ķekava Foods" 126.48M 7.26M 902
84 SIA "GRUODIS" konsolidēts 124.92M -3.83M 2285
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia" 122.94M 1.15M 65
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAK Capital" konsolidēts 121.12M 1.14M 1924
87 AS "CleanR Grupa" konsolidēts 121.10M 13.47M 1924
88 Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" 120.09M -2.76M 1216
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" 117.85M -1.91M 377
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" 117.43M 2.81M 621
91 SIA SKONTO GROUP konsolidēts 116.95M 8.78M 773
92 "EUGESTA" SIA 116.32M 2.84M 371
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrus Solutions" 116.24M -5.62M 361
94 Akciju sabiedrība "Drogas" 112.30M 17.74M 922
95 Akciju sabiedrība "Balticovo" 112.12M 11.77M 364
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" 108.85M 2.50M 529
97 Primekss Global SIA konsolidēts 108.57M 704.12K 423
98 Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 106.17M 2.55M 808
99 SIA "Fresh Food Logistics" 103.78M 482.22K 81
100 Akciju sabiedrība "Cēsu alus" 101.13M 3.56M 270

Kā šis saraksts veidots

Sarindots pēc neto apgrozījuma no gada pārskata, ko uzņēmums iesniedzis Uzņēmumu reģistram. Sarakstā nav uzņēmumu, kas pārskatu par 2024. gadu vēl nav iesnieguši vai iesnieguši vēlāk, nekā tika lejupielādēti dati. Ja uzņēmums iesniedzis gan savu, gan grupas konsolidēto pārskatu, ņemts uzņēmuma paša pārskats. Summas ir tādas, kādas norādītas pārskatā, pārrēķinātas eiro.