Lielākie uzņēmumi Latvijā

2021. gada apgrozījums pēc Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem gada pārskatiem.

# Uzņēmums Apgrozījums, € Peļņa, € Darbinieki
1 SIA Marcegaglia Baltics 1 531.03M 58.95M 251
2 SIA "RIMI LATVIA" 1 015.44M 36.75M 6230
3 Mordor Management SIA 980.89M 148.02M 0
4 "MAXIMA Latvija" SIA 915.22M 31.89M 6821
5 Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 754.62M 44.97M 280
6 Akciju sabiedrība "Latvenergo" 592.79M 79.52M 1269
7 Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" 530.22M 74.00K 123
8 SIA "ORLEN Latvija" 488.27M 2.56M 10
9 Grest Technologies SIA 469.87M 72.87M 0
10 SIA "Circle K Latvia" 461.18M 9.08M 837
11 SIA "DMT PLUSS" konsolidēts 443.49M 38.73M 2948
12 "Samsung Electronics Baltics" SIA 422.28M 8.81M 52
13 "Sanitex" SIA 411.09M 6.55M 626
14 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 405.29M 111.53M 1432
15 SIA URALCHEM Trading 395.37M 35.79M 46
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 386.40M 9.11M 63
17 AS "AB CITY" konsolidēts 384.73M 63.55M 4330
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" 374.60M 90.58M 343
19 SIA "TOLMETS" 335.12M 11.66M 101
20 ZERO Technologies SIA 332.45M 53.25M 1
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" 305.19M 105.01M 236
22 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 304.45M 10.43M 1784
23 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 299.48M 3.72M 214
24 AVM Bunker Ltd SIA 286.16M 16.81M 2
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" 282.58M 31.80M 245
26 SIA "DEPO DIY" 260.72M 13.04M 1949
27 Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" 253.29M 12.06M 1479
28 SE "Moller Baltic Import" 234.99M 1.08M 64
29 SIA Liplat Holding konsolidēts 232.05M 40.98M 1505
30 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 226.82M 174.67K 4754
31 SIA "Pirmas" 223.93M 2.32M 62
32 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" 220.66M 5.41M 619
33 AS "VIADA Baltija" 212.81M 774.02K 623
34 Akciju sabiedrība "AGROLATS HOLDING" konsolidēts 210.37M 1.80M 396
35 Akciju sabiedrība "UPB" 207.67M 5.90M 851
36 AS "RECIPE PLUS" 203.11M 21.08M 231
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" konsolidēts 201.05M 17.31M 437
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 200.62M 26.78M 1221
39 SIA PROKS Holding konsolidēts 198.31M 3.30M 64
40 AP Invest SIA konsolidēts 198.31M 3.32M 64
41 Air Baltic Corporation AS 195.91M -133.65M 1097
42 SIA INTER RAO Latvia 193.47M 8.28M 4
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elagro Trade" 191.75M 1.21M 79
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROKS" 191.70M 3.59M 64
45 SIA "Baltic Agro" 191.01M 5.25M 162
46 LENOKA SIA 187.69M 5.19M 2516
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" konsolidēts 187.69M 4.26M 2517
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" 186.75M 15.86M 66
49 AS "Sun Finance Group" konsolidēts 181.74M 51.04M 941
50 SIA "Madara 89 grupa" konsolidēts 179.33M 21.68M 1880
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" 173.81M 4.90M 163
52 Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 172.07M 3.87M 373
53 "FIRMA MADARA 89" SIA 171.92M 15.28M 1840
54 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 171.32M 417.65K 3137
55 SIA "Kreiss" 167.22M 11.71M 2492
56 AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 166.92M 2.28M 1024
57 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 161.12M 3.05M 3762
58 "LATGRAN" SIA 160.74M 20.07M 126
59 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 159.83M 31.02M 651
60 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 157.71M 0.00 4526
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" 157.26M 7.40M 48
62 SIA "JUPAKS" 155.04M 829.68K 7
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 152.25M 31.86M 305
64 AS Kesko Senukai Latvia 148.93M 3.78M 864
65 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" 146.45M 5.37M 682
66 SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations" 145.14M 8.23M 13
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 144.36M 7.05M 1280
68 Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 139.31M 27.94M 920
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lat Chem" 138.36M 1.94M 9
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" 136.46M 3.56M 217
71 SIA "BITE Latvija" 134.58M 22.00M 771
72 Aleph Latvia SIA 133.64M -1.30M 58
73 SIA "Baltic Sales Network" 132.35M 963.34K 9
74 SIA SKONTO GROUP konsolidēts 131.81M -25.12M 1272
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia" 129.43M 643.68K 56
76 "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA 128.29M 2.56M 100
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks" 127.88M 33.48M 466
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" 127.81M 2.82M 72
79 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 125.79M 54.85M 534
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 124.73M 3.76M 362
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUGSTCELTNE" konsolidēts 123.32M 5.54M 807
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKZ" 122.96M 51.28M 280
83 Bitus Latvia SIA 122.88M 15.59M 570
84 SIA Mercador konsolidēts 120.47M 49.70M 283
85 AS "Eco Baltia" konsolidēts 120.02M 9.33M 2165
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG ELECTRONICS LATVIA" 117.67M 2.67M 36
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Trace" 116.82M 412.71K 3
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agerona" 116.69M 2.81M 14
89 SIA "GRUODIS" konsolidēts 116.38M 2.63M 2517
90 SIA "Enefit" 114.88M -2.54M 40
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" 112.79M 2.26M 847
92 LMT Retail & Logistics SIA 112.71M 3.66M 360
93 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 109.85M 2.65M 887
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" 108.41M 4.02M 176
95 Akciju sabiedrība "Olpha" 105.51M 10.14M 1236
96 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" 105.35M -1.16M 3162
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" 104.81M 4.89M 788
98 AS "STORA ENSO LATVIJA" 104.41M 23.21M 222
99 "EUGESTA" SIA 104.23M 2.62M 366
100 Akciju sabiedrība "Kalceks" 104.02M 16.40M 56

Kā šis saraksts veidots

Sarindots pēc neto apgrozījuma no gada pārskata, ko uzņēmums iesniedzis Uzņēmumu reģistram. Sarakstā nav uzņēmumu, kas pārskatu par 2021. gadu vēl nav iesnieguši vai iesnieguši vēlāk, nekā tika lejupielādēti dati. Ja uzņēmums iesniedzis gan savu, gan grupas konsolidēto pārskatu, ņemts uzņēmuma paša pārskats. Summas ir tādas, kādas norādītas pārskatā, pārrēķinātas eiro.