Lielākie uzņēmumi Latvijā

2023. gada apgrozījums pēc Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem gada pārskatiem.

# Uzņēmums Apgrozījums, € Peļņa, € Darbinieki
1 Akciju sabiedrība "Latvenergo" 1 397.18M 331.56M 1388
2 SIA "RIMI LATVIA" 1 075.75M 29.09M 5317
3 "MAXIMA Latvija" SIA 1 073.40M 56.53M 6075
4 SIA "ORLEN Latvija" 827.88M 3.67M 13
5 Air Baltic Corporation AS 660.49M 33.85M 2468
6 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 626.02M 220.84M 1480
7 SIA "Circle K Latvia" 575.97M 13.39M 889
8 SIA "DMT PLUSS" konsolidēts 556.45M 31.33M 3434
9 Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 541.37M 6.58M 273
10 "Sanitex" SIA 493.10M 11.39M 667
11 "Samsung Electronics Baltics" SIA 486.11M 10.69M 62
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 485.65M 10.65M 67
13 Lidl Latvija SIA 470.60M -14.82M 1413
14 AS "AB CITY" konsolidēts 452.17M 93.30M 4451
15 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" 442.00M 1.84M 675
16 Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" 404.82M 44.93M 1455
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" 401.60M 100.05M 367
18 SIA "DEPO DIY" 358.06M 21.28M 2105
19 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 343.33M 16.91M 1659
20 SIA "SMARTLYNX AIRLINES" 339.03M 11.09M 382
21 SE "Moller Baltic Import" 332.12M 13.47M 69
22 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" 323.44M 5.26M 724
23 SIA "Pirmas" 278.21M 884.20K 65
24 AS "VIADA Baltija" 275.71M 217.29K 655
25 SIA "Baltic Agro" 268.40M 6.00M 180
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agerona" 267.40M 1.91M 13
27 AS "Sun Finance Group" konsolidēts 260.92M 72.06M 1333
28 SIA "TOLMETS" 253.76M 6.78M 106
29 AS "RECIPE PLUS" 252.40M 19.82M 273
30 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 244.22M 2.82M 220
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" 238.85M -5.84M 269
32 Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 237.51M 12.17M 396
33 SIA "Smile Holding" konsolidēts 235.31M 12.28M 549
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" 234.80M 1.64M 313
35 AS "Honor Invest" konsolidēts 229.28M 15.29M 3109
36 AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 228.48M 4.28M 1179
37 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 225.68M -2.15M 4973
38 AS "Eco Baltia" konsolidēts 218.40M 1.54M 2547
39 SIA "Madara 89 grupa" konsolidēts 216.88M 26.35M 1810
40 Akciju sabiedrība "UPB" 214.80M 2.16M 593
41 "FIRMA MADARA 89" SIA 207.85M 15.66M 1767
42 SIA Liplat Holding konsolidēts 207.48M 6.03M 1402
43 SIA "Kreiss" 207.26M 15.07M 2673
44 SIA "AVRORA BALTIC" 206.08M -7.64M 7
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" konsolidēts 203.50M 4.47M 2322
46 LENOKA SIA 202.94M 4.46M 2322
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" 199.65M 7.63M 184
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" konsolidēts 198.33M 10.87M 390
49 SIA "Enefit" 197.57M -2.95M 86
50 AS Kesko Senukai Latvia 192.22M 8.80M 927
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIROWA GROUP" konsolidēts 191.28M 9.33M 542
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 187.20M 18.99M 1187
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" 185.01M 6.20M 74
54 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 184.04M 1.84M 3323
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" 181.27M 7.27M 68
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 180.30M 46.63M 334
57 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 179.31M -3.76M 3341
58 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 175.06M 34.86M 733
59 Akciju sabiedrība "AGROLATS HOLDING" konsolidēts 174.31M -3.53M 397
60 SIA Marcegaglia Baltics 170.91M 19.65M 89
61 "LATGRAN" SIA 167.51M -16.55M 134
62 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 165.41M 0.00 3945
63 SIA "BITE Latvija" 163.67M 33.38M 726
64 Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" 159.82M -56.91M 119
65 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 158.01M 11.22M 530
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elagro Trade" 153.92M 515.11K 76
67 SIA "Booking Group Corporation" 152.47M 1.82M 68
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEXEL FABRIKA" 151.88M 2.61M 285
69 Nordic Vehicles Group SIA konsolidēts 150.79M 9.70M 341
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia" 150.20M 2.03M 61
71 SIA "Baltic Sales Network" 149.74M 1.17M 10
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" 147.54M 6.12M 204
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUGSTCELTNE" konsolidēts 146.35M 1.92M 772
74 SCHWENK Latvija SIA 146.17M 21.19M 360
75 Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 145.61M 5.47M 852
76 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 144.53M -1.61M 901
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia" 140.47M 4.40M 224
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 134.37M 3.07M 1066
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" 131.14M 201.57K 380
80 "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA 131.05M 1.64M 111
81 FORTIS VM SIA konsolidēts 130.56M 10.19M 1063
82 SIA "JUPAKS" konsolidēts 129.08M 2.47M 22
83 SIA SKONTO GROUP konsolidēts 128.92M -9.73M 943
84 LMT Retail & Logistics SIA 127.57M 30.33K 416
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" 126.81M 11.09M 3149
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 126.47M 1.76M 335
87 AS Eleving Vehicle Finance konsolidēts 126.23M 2.63M 1749
88 SIA "GRUODIS" konsolidēts 126.17M 2.76M 2324
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL" 125.71M 3.93M 167
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" 125.69M 5.03M 858
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" 123.40M -331.45K 59
92 Akciju sabiedrība "Balticovo" 122.99M 19.31M 317
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BCO" konsolidēts 122.99M 19.07M 1
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST-WEST TRANSIT" 119.90M -4.20M 175
95 Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" 117.80M 1.39M 1203
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" 117.39M 1.26M 654
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" 114.08M 3.03M 620
98 "EUGESTA" SIA 114.00M 2.96M 379
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROKS" 113.79M 1.73M 51
100 SIA PROKS Holding konsolidēts 113.79M 1.75M 51

Kā šis saraksts veidots

Sarindots pēc neto apgrozījuma no gada pārskata, ko uzņēmums iesniedzis Uzņēmumu reģistram. Sarakstā nav uzņēmumu, kas pārskatu par 2023. gadu vēl nav iesnieguši vai iesnieguši vēlāk, nekā tika lejupielādēti dati. Ja uzņēmums iesniedzis gan savu, gan grupas konsolidēto pārskatu, ņemts uzņēmuma paša pārskats. Summas ir tādas, kādas norādītas pārskatā, pārrēķinātas eiro.