Lielākie uzņēmumi Latvijā

2015. gada apgrozījums pēc Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem gada pārskatiem.

# Uzņēmums Apgrozījums, € Peļņa, € Darbinieki
1 Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 1 139.26M 11.30M 600
2 SIA URALCHEM Trading 1 133.13M 25.11M 30
3 SIA "ORLEN Latvija" 459.73M 2.34M 8
4 Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" 444.69M 33.31M 1264
5 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 420.16M 583.00K 12260
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" 407.32M 10.84M 48
7 SIA "Circle K Latvia" 358.18M 21.57M 747
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" 332.71M 2.87M 2790
9 Akciju sabiedrība "AGROLATS HOLDING" 332.35M 4.93M 414
10 SIA "TransBaltic OIL" 318.31M 2.26M 14
11 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 292.29M -10.84M 2561
12 "Samsung Electronics Baltics" SIA 291.52M 5.83M 63
13 "Sanitex Latvia" SIA 269.01M 526.75K 513
14 Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 261.55M 59.30M 1233
15 SIA Marcegaglia Baltics 257.73M 3.69M 408
16 "Sanitex" SIA 253.41M 1.37M 338
17 SIA "AMIC Latvia" 236.00M 2.31M 361
18 Air Baltic Corporation AS 235.42M 19.55M 891
19 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" 228.80M 1.42M 186
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tirdzniecības osta" 219.28M 26.44M 1335
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" 202.39M 61.37M 150
22 AS "Repharm" 198.05M 17.17M 20504
23 Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" 196.50M 12.76M 2521
24 SE "Moller Baltic Import" 193.68M 3.12M 61
25 SIA "DMT PLUSS" 191.69M 16.07M 1432
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 187.07M 32.15M 1957
27 SIA "DEPO DIY" 185.92M 10.67M 1432
28 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA 179.52M 22.19M 896
29 Akciju sabiedrība "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" 176.72M 18.39M 841
30 Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" 173.48M 2.42M 953
31 SIA "AKSELSS" 160.12M 93.55K 73
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" 154.71M 26.21M 298
33 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 154.50M -203.97K 4135
34 AS "RECIPE PLUS" 149.71M 11.75M 201
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elagro Trade" 148.99M 2.48M 62
36 SIA "TOLMETS" 145.28M -2.44M 111
37 SIA "Kreiss" 134.19M 4.48M 2242
38 SIA "Baltic Agro" 132.92M 2.48M 128
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" 127.65M 1.93M 122
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST-WEST TRANSIT" 125.28M 303.70K 328
41 Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 124.78M 172.61K 513
42 SIA "Ourea" 123.25M 407.11K 15
43 Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" 121.19M 5.48M 1182
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2 Holdings" 120.41M 15.79M 684
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" 118.83M 4.53M 1980
46 SIA "PHILIP MORRIS LATVIA" 112.05M 527.87K 25
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKONTO METĀLS" 108.98M 8.30M 24
48 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" 107.77M 1.25M 398
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" 105.63M 19.58M 451
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 103.69M 15.18M 219
51 AS "SENTOR FARM APTIEKAS" 103.27M 2.82M 915
52 Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 98.51M 1.17M 217
53 "LATGRAN" SIA 97.65M 16.74M 120
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG ELECTRONICS LATVIA" 97.65M 1.03M 36
55 Akciju sabiedrība "Olpha" 97.39M 15.28M 1353
56 Akciju sabiedrība "Drogas" 95.90M 10.22M 1298
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Contiplus Riga" 95.68M 317.55K 1
58 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 95.51M -4.97M 4641
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" 95.03M -283.39K 32
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" 92.62M 2.67M 120
61 SIA "SMARTLYNX AIRLINES" 91.97M 3.14M 180
62 Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 90.07M -6.14M 598
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUGSTCELTNE" 85.28M 2.77M 734
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" 84.03M 1.12M 283
65 Akciju sabiedrība "Ventbunkers" 83.96M -33.39M 674
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Trace" 83.51M 5.63M 7
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FAST BUNKERING" 83.36M 335.85K 51
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" 83.28M 47.08K 1432
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIROWA GROUP" 82.82M 2.73M 1
70 Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 82.66M 1.04M 1327
71 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 81.50M 152.81K 2926
72 SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations" 80.69M -585.90K 0
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D64" 80.35M 607.71K 783
74 Akciju sabiedrība "A.C.B." 80.35M 1.15M 783
75 SIA "Baltic Trade Network" 80.13M 547.74K 14
76 SIA "Baltic Sales Network" 80.13M 554.21K 14
77 SIA Vitol Terminal Latvia 79.61M 14.01M 262
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROKS" 78.91M 787.73K 46
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" 76.53M -1.16M 59
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia" 75.52M 1.40M 48
81 SIA "Reitan Convenience Latvia" 75.09M 3.34M 157
82 SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" 74.91M 3.07M 717
83 Ceļu būves firma SIA "BINDERS" 74.76M 5.36M 387
84 Akciju sabiedrība "BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS" 73.16M 3.50M 160
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" 72.09M -1.82M 226
86 SCHWENK Latvija SIA 71.16M -17.67M 335
87 LENOKA SIA 70.87M 4.65M 959
88 SIA "ALSO Latvia" 70.28M 170.58K 67
89 "FIRMA MADARA 89" SIA 69.31M 3.62M 953
90 Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" 68.99M -6.08M 673
91 SIA "PrimeraAir Nordic" 68.81M -2.62M 63
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HimBalt" 68.46M 260.36K 4
93 SIA "BITE Latvija" 68.20M 6.62M 289
94 Pilnsabiedrība "BMGS S" 67.10M 1.13M 20
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKS" 65.38M 1.60M 82
96 Bitus Latvia SIA 65.31M 2.94M 521
97 "EUGESTA" SIA 63.73M 2.27M 295
98 LMT Retail & Logistics SIA 63.66M 3.98M 356
99 Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" 63.52M 17.58K 1140
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" 63.44M 1.42M 515

Kā šis saraksts veidots

Sarindots pēc neto apgrozījuma no gada pārskata, ko uzņēmums iesniedzis Uzņēmumu reģistram. Sarakstā nav uzņēmumu, kas pārskatu par 2015. gadu vēl nav iesnieguši vai iesnieguši vēlāk, nekā tika lejupielādēti dati. Ja uzņēmums iesniedzis gan savu, gan grupas konsolidēto pārskatu, ņemts uzņēmuma paša pārskats. Summas ir tādas, kādas norādītas pārskatā, pārrēķinātas eiro.