Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARSAN"
ReģistrētsRekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARSAN"
- Reģistrācijas numurs
- 40003314823
- PVN numurs
- LV40003314823 no 20.09.2000
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 28.10.1996 pirms 29 gadiem
- Juridiskā adrese
- Rīga, Krustabaznīcas iela 11, LV-1006
- SEPA kods
- LV83ZZZ40003314823
- Pamatkapitāls
- 163 630.00 EUR no 14.07.2016
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Ir nodrošinājuma līdzekļi
- Nav sankciju ieraksta
- Nav reorganizācijas
- 2025. gadā bija zaudējumi
- Negatīvs pašu kapitāls
- 2025. gadā 6 darbinieki
- VID reitings A: Laba saistību izpilde
- Reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 225.51K +7% | 211.67K -19% | 261.45K -10% |
| Peļņa, € | -86.29K -39% | -62.15K -25% | -49.61K -112% |
| Darbinieki | 6 | 6 ↑ | 2 |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Amatpersonas 3
- Blumbergs Ilmārs no 28.08.2007
- Lapsa Endo no 28.08.2007
- Naglis Jānis no 28.08.2007
Dalībnieki 3
- Naglis Jānis no 02.09.2004
- Blumbergs Ilmārs no 02.09.2004
- Tiknuss Māris no 02.09.2004
Patiesie labuma guvēji 2
- Ilmārs Blumbergs no 10.07.2019
- Jānis Naglis no 10.07.2019
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.51K | -86.29K | 563.38K | -399.69K | 6 |
| 2024 | 211.67K | -62.15K | 609.68K | -313.40K | 6 |
| 2023 | 261.45K | -49.61K | 701.55K | -251.25K | 2 |
| 2022 | 290.22K | 424.69K | 757.67K | -201.65K | 2 |
| 2021 | 171.00K | -862.00 | 808.35K | -626.34K | 2 |
| 2020 | 245.88K | -47.67K | 851.96K | -625.48K | 2 |
| 2019 | 162.26K | -14.58K | 941.11K | -577.81K | 2 |
| 2018 | 138.27K | -73.42K | 994.73K | -563.23K | 2 |
| 2017 | 149.86K | -76.00K | 1.06M | -489.82K | 2 |
| 2016 | 167.50K | -82.13K | 1.12M | -413.82K | 4 |
| 2015 | 172.66K | -41.98K | 1.17M | -331.70K | 4 |
| 2014 | 159.02K | 2.78K | 1.22M | -289.72K | 4 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Nodrošinājuma līdzekļi
| Veids | Saturs | No | Iestāde |
|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 24.04.2025 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 24.04.2025 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 08.08.2024 | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 27.11.2023 | Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš |
| Aizliegums | 03.05.2023 | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Suveizda | |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 07.02.2020 | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 15.10.2019 | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 18.10.2016 | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 30.08.2016 | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 17.08.2016 | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 19.04.2016 | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | 01.09.2015 | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova | |
| Aizliegums | 17.02.2015 | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore | |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 17.06.2014 | Zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis |
| Aizliegums | 19.05.2014 | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore | |
| Aizliegums | 08.11.2013 | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis | |
| Aizliegums | 08.11.2013 | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis | |
| Aizliegums | 08.11.2013 | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis | |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 07.02.2013 | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 06.02.2013 | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 06.02.2013 | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis |
| Aizliegums | 02.01.2013 | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle | |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 17.10.2012 | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | 18.05.2012 | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
Saistītie uzņēmumi
Uzņēmumi, kuros reģistrā parādās tās pašas personas
- "Arsan apsaimniekošana" SIA Reģistrēts
- "Blumberga fonds" Reģistrēts
- "Klubs 5X5" Reģistrēts
- "Latvijas futbola fanu klubs" Reģistrēts
- "SPORTA KLUBS UZVARA" Reģistrēts
- LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJA Reģistrēts
- SIA "DOMUS PERITUM" Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABCOR S" Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANLAT" Reģistrēts
Saistība noteikta pēc vārda un Uzņēmumu reģistra publicētā personas koda daļas. Personām ar vienādu vārdu un dzimšanas datumu saraksts var būt neprecīzs.
Citi uzņēmumi šajā adresē 25
Rīga, Krustabaznīcas iela 11, LV-1006
- "Štāba bataljona karavīru klubs" Reģistrēts
- "Hanza Logistics" SIA Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arsan apsaimniekošana" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOTUR serviss" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HELVIX" Likvidēts
- SIA "C creative" Likvidēts
- SIA "LATAGROTRANS" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MD PROF" Likvidēts
Šajā adresē reģistrēti vēl 17 uzņēmumi. Kopīga adrese pati par sevi nenozīmē saistību starp uzņēmumiem.
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- SIA ARSAA Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARSABA" Likvidēts
- SIA "ARSAGDA" Likvidēts
- SIA "ARŠALS" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARSAM" Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arsan apsaimniekošana" Likvidēts
- "Arsan apsaimniekošana" SIA Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arsan Apsaimniekošanas Uzņēmums" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arsan management" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arsan Management" Likvidēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.