Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CR"
ReģistrētsRekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CR"
- Reģistrācijas numurs
- 40003403021
- PVN numurs
- LV40003403021 no 30.07.1998
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 23.07.1998 pirms 28 gadiem
- Juridiskā adrese
- Preiļu nov., Preiļi, Nikodema Rancāna iela 1 - 6, LV-5301
- SEPA kods
- LV87ZZZ40003403021
- Pamatkapitāls
- 14 228.00 EUR no 26.06.2014
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Ir nodrošinājuma līdzekļi
- Nav sankciju ieraksta
- Nav reorganizācijas
- 2024. gadā strādāja ar peļņu
- Pozitīvs pašu kapitāls
- 2024. gadā 14 darbinieki
- VID reitings B: Jāuzlabo saistību izpilde
- Reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 455.33K +195% | 154.31K +4568% | 3.31K -96% |
| Peļņa, € | 34.54K +20% | 28.80K +329% | -12.56K -20355% |
| Darbinieki | 14 ↑ | 10 ↑ | 3 ↓ |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Amatpersonas 1
- Piskunovs Valērijs no 07.08.2023
Dalībnieki 1
- Piskunovs Valērijs no 19.07.2023
Patiesie labuma guvēji 1
- Valērijs Piskunovs no 07.08.2023
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 455.33K | 34.54K | 106.12K | 65.26K | 14 |
| 2023 | 154.31K | 28.80K | 60.44K | 30.72K | 10 |
| 2022 | 3.31K | -12.56K | 4.28K | 1.92K | 3 |
| 2021 | 78.41K | 62.00 | 15.82K | 14.47K | 5 |
| 2020 | 44.14K | 57.00 | 15.18K | 14.41K | 4 |
| 2019 | 56.03K | 23.00 | 15.39K | 14.36K | 4 |
| 2018 | 117.12K | 103.00 | 22.85K | 15.37K | 5 |
| 2017 | 47.79K | 43.00 | 17.88K | 15.27K | 5 |
| 2016 | 94.66K | 161.00 | 23.82K | 15.23K | 5 |
| 2015 | 56.51K | 59.00 | 17.67K | 15.07K | 5 |
| 2014 | 236.32K | 779.00 | 17.64K | 15.01K | 10 |
| 2013 | 316.19K | 4.84K | 119.40K | 20.41K | 18 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Nodrošinājuma līdzekļi
| Veids | Saturs | No | Iestāde |
|---|---|---|---|
| Aizliegums | 20.07.2026 | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Suveizda | |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 05.05.2026 | Zvērināta tiesu izpildītāja Jolanta Šubrovska |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 22.12.2025 | Zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 18.12.2025 | Zvērināta tiesu izpildītāja Tatjana Skrauča |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 13.10.2025 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 13.10.2025 | Valsts ieņēmumu dienests |
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- SIA CPT Group Reģistrēts
- SIA "CPT. GUNTARS ROVĪTIS & CO" Reģistrēts
- SIA CPUTA Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CPW" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CQL" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CR & COMPANY" Reģistrēts
- CR & Partners SIA Reģistrēts
- SIA CR 11 Reģistrēts
- SIA CR 12 Likvidēts
- SIA CR 17 Reģistrēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.