Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEBO STARS"
ReģistrētsRekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEBO STARS"
- Reģistrācijas numurs
- 40003648061
- PVN numurs
- LV40003648061 izslēgts 15.12.2017
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 02.10.2003 pirms 22 gadiem
- Juridiskā adrese
- Rīga, Roņu iela 5, LV-1016
- SEPA kods
- LV86ZZZ40003648061
- Pamatkapitāls
- 355 718.00 EUR no 16.07.2016
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Darbība ir apturēta
- Ir nodrošinājuma līdzekļi
- Nav sankciju ieraksta
- Nav reorganizācijas
- 2017. gadā bija zaudējumi
- Negatīvs pašu kapitāls
- 2017. gadā 0 darbinieki
- VID reitings C: Pārkāpumi saistību izpildē
- Izslēgts no PVN maksātāju reģistra
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Peļņa, € | -244.31K +20% | -306.28K -4446% | -6.74K -20% |
| Darbinieki | 0 | 0 ↓ | 1 |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Reģistri un statusi
No VID, PTAC, BIS, FM un UR atvērtajiem datiem
- VID apturējis saimniecisko darbību no 13.03.2018
Ieraksti atjaunojas reizi stundā, tiklīdz avots ir mainījies.
Amatpersonas 1
- Šķupelis Dainis no 14.11.2011
Dalībnieki 1
- Šķupelis Dainis no 01.03.2007
Patiesie labuma guvēji 1
- Dainis Šķupelis no 10.07.2019
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.00 | -244.31K | 94.88K | -1.44M | 0 |
| 2016 | 0.00 | -306.28K | 94.88K | -1.19M | 0 |
| 2015 | 0.00 | -6.74K | 965.10K | -888.02K | 1 |
| 2014 | 0.00 | -5.63K | 965.10K | -881.28K | 1 |
| 2013 | 0.00 | -3.31K | 678.28K | -615.42K | 1 |
| 2012 | 500.00 | -2.12K | 678.28K | -612.11K | 1 |
| 2011 | 0.00 | -669.70K | 705.34K | -609.99K | 0 |
| 2010 | 0.00 | -1.77K | 1.35M | 59.71K | 0 |
| 2009 | 2.04K | -27.40K | 1.35M | 61.48K | 0 |
| 2008 | 0.00 | -71.68K | 1.38M | 88.88K | 4 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Darbības apturēšana
| Veids | No | Pamats |
|---|---|---|
| Saimnieciskās darbības apturēšana | 07.03.2018 | Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2018. lēmums Nr.30.1-8.59.2/55488 |
Nodrošinājuma līdzekļi
| Veids | Saturs | No | Iestāde |
|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 28.04.2022 | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 09.04.2021 | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 16.05.2019 | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 07.03.2018 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 15.09.2017 | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 04.09.2015 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Pārdaugavas nodaļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 04.09.2015 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Pārdaugavas nodaļa |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 14.07.2011 | Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 30.08.2010 | Zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes aizvietotāja Andžela Klaģe |
Citi uzņēmumi šajā adresē 4
Rīga, Roņu iela 5, LV-1016
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- SIA "HeBer" Likvidēts
- SIA "HeBer Plus" Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEBI" Likvidēts
- IK "HĒBĪTE" Likvidēts
- SIA "HEBO" Likvidēts
- Brenčuka individuālais uzņēmums "HEBRO" Reģistrēts
- Ogres pilsētas Aināra Kadiša individuālais uzņēmums "HEBRONA" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hebrona" Likvidēts
- "HEBSOLIT" IK Likvidēts
- SIA "Hecate" Reģistrēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.