SIA "Terahouse-Maxcapital"
LikvidētsRekvizīti
- Nosaukums
- SIA "Terahouse-Maxcapital"
- Reģistrācijas numurs
- 40103264069
- PVN numurs
- LV40103264069 izslēgts 16.05.2022
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 10.12.2009 pirms 16 gadiem
- Juridiskā adrese
- Jūrmala, Asaru prospekts 10, LV-2008
- SEPA kods
- LV69ZZZ40103264069
- Izslēgts no reģistra
- 07.06.2024
Kopsavilkums
- Ir maksātnespējas process
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Nav nodrošinājuma līdzekļu
- Nav sankciju ieraksta
- Nav reorganizācijas
- 2018. gadā strādāja ar peļņu
- Pozitīvs pašu kapitāls
- 2018. gadā 29 darbinieki
- Izslēgts no PVN maksātāju reģistra
- Izslēgts no reģistra 07.06.2024
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 588.45K -26% | 793.18K -14% | 927.54K -18% |
| Peļņa, € | 62.04K +149% | -127.06K -457% | 35.62K -54% |
| Darbinieki | 29 ↓ | 36 ↓ | 42 ↓ |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 588.45K | 62.04K | 4.92M | 209.94K | 29 |
| 2017 | 793.18K | -127.06K | 5.13M | 147.90K | 36 |
| 2016 | 927.54K | 35.62K | 5.17M | 274.96K | 42 |
| 2015 | 1.13M | 77.63K | 5.79M | 239.34K | 44 |
| 2014 | 1.12M | 10.66K | 5.88M | 161.71K | 45 |
| 2013 | 914.30K | -77.78K | 4.18M | 106.16K | 45 |
| 2012 | 815.96K | 60.98K | 4.19M | 183.94K | 38 |
| 2011 | 854.33K | 173.75K | 4.15M | 122.97K | 40 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Maksātnespēja
| Sākts | Beidzies | Veids | Lēmums | Tiesa |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2021 | 31.05.2024 | NATIONAL | izpildīts kreditoru prasījumu segšanas plāns | Rīgas rajona tiesa |
| 26.05.2021 | 02.08.2021 | NATIONAL | pasludināts maksātnespējas process, jo attiecībā uz parādnieku gada laikā otro reizi ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, bet nav pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana | Rīgas rajona tiesa |
| 16.11.2020 | 20.01.2021 | NATIONAL | tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav atbalstījis Maksātnespējas likuma 42.panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums | Rīgas rajona tiesa |
| 27.08.2019 | 28.10.2019 | NATIONAL | tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav atbalstījis Maksātnespējas likuma 42.panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums | Rīgas rajona tiesa |
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- SIA "TERADA" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Terada Pluss" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERADOS" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERADOSS" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Teragnia" Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERAINIS" Likvidēts
- IK "TeRaKo" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERAKO PLUS" Likvidēts
- "TERAKOTA" SIA Likvidēts
- "TERAKOTA IMI" Reģistrēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.