SIA "nanoPro Solutions"
ReģistrētsRekvizīti
- Nosaukums
- SIA "nanoPro Solutions"
- Reģistrācijas numurs
- 40103306127
- PVN numurs
- LV40103306127 no 19.08.2010
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 12.07.2010 pirms 16 gadiem
- Juridiskā adrese
- Rīga, Robežu iela 58 - 4, LV-1002
- SEPA kods
- LV82ZZZ40103306127
- Pamatkapitāls
- 10.00 EUR no 07.12.2015
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Ir nodrošinājuma līdzekļi
- Nav sankciju ieraksta
- Nav reorganizācijas
- 2025. gadā bija zaudējumi
- Negatīvs pašu kapitāls
- 2025. gadā 1 darbinieks
- VID reitings B: Jāuzlabo saistību izpilde
- Reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 10.66K -3% | 10.95K -28% | 15.24K -36% |
| Peļņa, € | -9.62K +22% | -12.35K -53% | -8.09K -20% |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Amatpersonas 1
- Ernstsons Armands no 12.07.2010
Dalībnieki 2
- Ernstsons Armands no 02.12.2015
- Lehtonen Marko Tapio no 02.12.2015
Patiesie labuma guvēji 1
- Armands Ernstsons no 11.07.2019
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.66K | -9.62K | 7.72K | -94.13K | 1 |
| 2024 | 10.95K | -12.35K | 6.45K | -84.51K | 1 |
| 2023 | 15.24K | -8.09K | 6.16K | -72.16K | 1 |
| 2022 | 23.79K | -6.74K | 6.34K | -64.07K | 1 |
| 2021 | 22.85K | -21.65K | 7.31K | -57.33K | 1 |
| 2020 | 36.67K | -9.85K | 3.49K | -35.67K | 1 |
| 2019 | 37.42K | -8.05K | 6.11K | -25.83K | 1 |
| 2018 | 34.18K | -11.28K | 5.34K | -20.36K | 1 |
| 2017 | 38.53K | 350.00 | 8.98K | -9.08K | 1 |
| 2016 | 6.66K | 199.00 | 7.14K | -9.43K | 1 |
| 2015 | 4.94K | 232.00 | 272.00 | -9.63K | 1 |
| 2014 | 3.94K | 322.00 | 3.19K | -9.85K | 1 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Nodrošinājuma līdzekļi
| Veids | Saturs | No | Iestāde |
|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 16.05.2022 | Zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Špēla |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 07.01.2022 | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | 07.08.2015 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga | |
| Aizliegums | 29.07.2015 | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods | |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu pārreģistrācijai | 08.07.2015 | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- SIA "Nanologic" Likvidēts
- IK NanoLux Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NanoOptoMetrics" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nanopolimers" Reģistrēts
- SIA "NANOpower" Likvidēts
- SIA "NANOPROTEC" Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NANORA" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NANORI" Reģistrēts
- "Nanoserviss" IK Likvidēts
- SIA "NanoSky-Baltic" Likvidēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.