Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lendis"
ReģistrētsRekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lendis"
- Reģistrācijas numurs
- 40103374759
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 31.01.2011 pirms 15 gadiem
- Juridiskā adrese
- Rīga, Kurzemes prospekts 56 - 29, LV-1067
- SEPA kods
- LV09ZZZ40103374759
- Pamatkapitāls
- 1.00 EUR no 21.07.2016
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Ir nodrošinājuma līdzekļi
- Nav sankciju ieraksta
- Nav reorganizācijas
- 2021. gadā bija zaudējumi
- Negatīvs pašu kapitāls
- 2021. gadā 1 darbinieks
- VID reitings B: Jāuzlabo saistību izpilde
| Rādītājs | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 10.75K +22% | 8.80K +31% | 6.73K -18% |
| Peļņa, € | -10.01K -441% | 2.94K +1235% | -259.00 +54% |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Amatpersonas 1
- Jagudina Jeļena no 09.07.2012
Dalībnieki 1
- Jagudina Jeļena no 04.07.2012
Patiesie labuma guvēji 1
- Jeļena Jagudina no 11.07.2019
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.75K | -10.01K | 544.00 | -10.04K | 1 |
| 2020 | 8.80K | 2.94K | 2.52K | -33.00 | 1 |
| 2019 | 6.73K | -259.00 | 88.00 | -2.97K | 1 |
| 2018 | 8.26K | -568.00 | 225.00 | -2.72K | 1 |
| 2017 | 8.68K | -524.00 | 223.00 | -2.15K | 1 |
| 2016 | 5.69K | 24.00 | 236.00 | -1.62K | 1 |
| 2015 | 6.75K | -4.12K | 187.00 | -1.65K | 3 |
| 2014 | 12.72K | 1.33K | 4.43K | 2.47K | 3 |
| 2013 | 12.73K | 2.50K | 1.45K | 801.00 | 5 |
| 2012 | 9.01K | -1.21K | 1.42K | -1.70K | 5 |
| 2011 | 18.66K | -493.00 | 4.28K | -492.00 | 5 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Nodrošinājuma līdzekļi
| Veids | Saturs | No | Iestāde |
|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 25.06.2026 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 25.06.2026 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 15.07.2025 | Zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 09.04.2025 | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 22.11.2023 | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 31.03.2023 | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- Lenders Latvija SIA Reģistrēts
- Liepājas pilsētas Valkovskas daudznozaru individuālais uzņēmums "LENDI" Reģistrēts
- SIA "LENDI Trade" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LendInvest" Reģistrēts
- Lendiron Group Oy Latvijas Filiāle Reģistrēts
- SIA "Lendiscore" Reģistrēts
- SIA "Lendly" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENDLY MARKETPLACE" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENDO" Likvidēts
- SIA "LENDO PLUS" Likvidēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.