SIA Būve&Būvēt
LikvidētsRekvizīti
- Nosaukums
- SIA Būve&Būvēt
- Reģistrācijas numurs
- 40103677531
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 03.06.2013 pirms 13 gadiem
- Juridiskā adrese
- Valmieras nov., Seda, Parka iela 24 - 14, LV-4728
- SEPA kods
- LV34ZZZ40103677531
- Izslēgts no reģistra
- 24.11.2022
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Nav nodrošinājuma līdzekļu
- Nav sankciju ieraksta
- Nav reorganizācijas
- 2020. gadā strādāja ar peļņu
- Pozitīvs pašu kapitāls
- 2020. gadā 0 darbinieki
- Izslēgts no reģistra 24.11.2022
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Peļņa, € | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 2.80K | 2.80K | 0 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0 |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0 |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 139.00 | 0 |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 139.00 | 0 |
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 139.00 | 0 |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Nosaukuma vēsture
Nosaukumi, kas bija spēkā līdz norādītajam datumam
| Nosaukums | Spēkā līdz |
|---|---|
| SIA Legal&Legally | 18.08.2021 |
| SIA "Jurmala Coffee" | 06.05.2021 |
| PBM INVESTOR SERVICES, SIA | 10.09.2020 |
| FIAT Financial Group Corporation Limited, SIA | 24.09.2019 |
| Baltic Legal Lithuania SIA | 22.03.2019 |
| INTERLINK AFRICA SIA | 19.12.2018 |
| SHEDDI SIA | 08.03.2018 |
| Troy Logic SIA | 17.08.2017 |
| Virtues group SIA | 03.07.2017 |
| COMMTEL SIA | 15.05.2017 |
| Eminence International, SIA | 24.07.2015 |
| INTER ROYAL ENTERPRISES, SIA | 20.06.2014 |
| FOXTROT ENTERPRISES, SIA | 30.04.2014 |
| BitStreams, SIA | 14.04.2014 |
| PQR Logistics, SIA | 04.04.2014 |
| Elite House Service, SIA | 19.02.2014 |
Citi uzņēmumi šajā adresē 1
Valmieras nov., Seda, Parka iela 24 - 14, LV-4728
- SIA "G-14" Likvidēts
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- SIA "Būve-SM" Likvidēts
- SIA "Būve-Z" Reģistrēts
- SIA "BŪVE, SISTĒMAS UN SERVISS" Likvidēts
- SIA "BŪVE, TRANSPORTS UN SERVISS" Likvidēts
- SIA "Būve&Būve" Reģistrēts
- SIA "Būve365" Reģistrēts
- SIA Būve88 Reģistrēts
- SIA BūveABC Reģistrēts
- SIA "BUVECO" Reorganizēts
- SIA "BŪVEFEKTS" Likvidēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.