SIA "EXTY"
ReģistrētsRekvizīti
- Nosaukums
- SIA "EXTY"
- Reģistrācijas numurs
- 45403012623
- PVN numurs
- LV45403012623 izslēgts 26.07.2018
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 11.11.2003 pirms 22 gadiem
- Juridiskā adrese
- Madonas nov., Lazdonas pag., "Midzeņi 2", LV-4824
- SEPA kods
- LV85ZZZ45403012623
- Pamatkapitāls
- 2 846.00 EUR no 16.07.2016
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Ir nodrošinājuma līdzekļi
- Nav sankciju ieraksta
- Nav reorganizācijas
- 2025. gadā strādāja ar peļņu
- Pozitīvs pašu kapitāls
- 2025. gadā 1 darbinieks
- VID reitings N: Neaktīvs nodokļu maksātājs
- Izslēgts no PVN maksātāju reģistra
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Peļņa, € | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Amatpersonas 1
- Litaunieks Santis no 15.07.2009
Dalībnieki 1
- Litaunieks Santis no 11.11.2003
Patiesie labuma guvēji 1
- Santis Litaunieks no 16.07.2019
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 2.72K | 2.50K | 1 |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 2.72K | 2.50K | 1 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 2.72K | 2.50K | 1 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 2.72K | 2.50K | 1 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 2.72K | 2.50K | 0 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 2.72K | 2.50K | 0 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 2.72K | 2.50K | 0 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 2.72K | 2.50K | 0 |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 2.72K | 2.50K | 1 |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 2.72K | 2.50K | 1 |
| 2015 | 2.89K | 141.00 | 2.72K | 2.50K | 1 |
| 2014 | 11.28K | 1.34K | 4.17K | 2.36K | 1 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Nodrošinājuma līdzekļi
| Veids | Saturs | No | Iestāde |
|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 30.09.2024 | Zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne |
| Aizliegums | 21.12.2022 | Zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne | |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 05.07.2021 | Zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 29.01.2021 | Zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 25.01.2021 | Zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 25.09.2020 | Zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 27.04.2017 | Zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne |
| Aizliegums | 07.08.2015 | Zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne |
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- SIA "Extremum Logica" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXTRIM" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXTRON BALTIC" Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Extron Investments" Reģistrēts
- IK "EXTUL.NV" Reģistrēts
- SIA Exuligo Reģistrēts
- SIA "EXUS Balticum" Reģistrēts
- IK ExusMedia Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exuss" Likvidēts
- EXVION SIA Reģistrēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.