Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "John Hops"
ReģistrētsRekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "John Hops"
- Reģistrācijas numurs
- 45403033201
- PVN numurs
- LV45403033201 no 02.12.2015
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 10.04.2012 pirms 14 gadiem
- Juridiskā adrese
- Liepāja, Zivju iela 11/13 - 5, LV-3401
- SEPA kods
- LV95ZZZ45403033201
- Pamatkapitāls
- 9 950.00 EUR no 04.07.2014
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Ir nodrošinājuma līdzekļi
- Nav sankciju ieraksta
- Nav reorganizācijas
- 2025. gadā bija zaudējumi
- Pozitīvs pašu kapitāls
- 2025. gadā 2 darbinieki
- VID reitings B: Jāuzlabo saistību izpilde
- Reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 29.88K -74% | 115.19K +16% | 99.41K -36% |
| Peļņa, € | -4.58K +82% | -25.76K -1182% | -2.01K -151% |
| Darbinieki | 2 | 2 ↓ | 3 ↓ |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Amatpersonas 1
- Vilgerte Lidija no 19.10.2016
Dalībnieki 1
- Vilgerte Lidija no 03.10.2016
Patiesie labuma guvēji 1
- Lidija Vilgerte no 16.07.2019
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.88K | -4.58K | 36.57K | 9.00K | 2 |
| 2024 | 115.19K | -25.76K | 60.69K | 13.58K | 2 |
| 2023 | 99.41K | -2.01K | 117.81K | 39.34K | 3 |
| 2022 | 155.73K | 3.97K | 93.91K | 41.35K | 4 |
| 2021 | 256.24K | 1.20K | 153.84K | 37.38K | 4 |
| 2020 | 309.13K | 6.10K | 191.58K | 36.11K | 5 |
| 2019 | 205.88K | 4.29K | 207.02K | 30.01K | 5 |
| 2018 | 97.91K | 10.12K | 119.93K | 25.72K | 3 |
| 2017 | 56.58K | 2.33K | 29.96K | 15.60K | 2 |
| 2016 | 68.51K | 1.90K | 31.30K | 13.27K | 2 |
| 2015 | 65.54K | 1.48K | 28.22K | 11.38K | 2 |
| 2014 | 25.83K | -54.00 | 19.15K | 9.90K | 2 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Nodrošinājuma līdzekļi
| Veids | Saturs | No | Iestāde |
|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 27.05.2026 | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 18.07.2025 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 18.07.2025 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 11.03.2025 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 11.03.2025 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 05.12.2024 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 05.12.2024 | Valsts ieņēmumu dienests |
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JOHN DOE" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "John Galt" Reorganizēts
- SIA "John Galt Finance" Reģistrēts
- John Galt Partners, SIA Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "John Galt Technologies" Likvidēts
- Akciju sabiedrība "John Invest" Likvidēts
- IK JOHN JOHNNY Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "John Johnson" Reģistrēts
- "John Lohff" SIA Likvidēts
- SIA "John Moffat" Likvidēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.