Valsts iepirkumu uzvarētāji 2021. gadā
Uzņēmumi ar lielāko uzvarēto iepirkumu kopsummu pēc IUB publikācijām. Summās ieskaitīti tikai paziņojumi ar norādītu līguma vērtību, tāpēc kopsummas ir piesardzīgas.
| # | Uzņēmums | Uzvaras | Kopsumma, € |
|---|---|---|---|
| 1 | SIA Elenger | 1 | 9.13M |
| 2 | SIA "CHS" | 2 | 1.31M |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIVO" | 4 | 448.54K |
| 4 | SIA "Civinity Solutions" | 2 | 243.22K |
| 5 | SIA Ventilācijas serviss | 1 | 13.60K |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" | 5 | 11.20K |
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati kopš 2023. gada oktobra. K ir tūkstoši, M ir miljoni.