Valsts iepirkumu uzvarētāji 2022. gadā
Uzņēmumi ar lielāko uzvarēto iepirkumu kopsummu pēc IUB publikācijām. Summās ieskaitīti tikai paziņojumi ar norādītu līguma vērtību, tāpēc kopsummas ir piesardzīgas.
| # | Uzņēmums | Uzvaras | Kopsumma, € |
|---|---|---|---|
| 1 | SIA Elenger | 1 | 23.14M |
| 2 | SIA "MONUM" | 1 | 17.50M |
| 3 | Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 1 | 9.92M |
| 4 | AAS "BTA Baltic Insurance Company" | 1 | 698.87K |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livland Group" | 3 | 108.17K |
| 6 | Akciju sabiedrība "CATA" | 1 | 93.79K |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERNST & YOUNG BALTIC" | 1 | 68.76K |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEFASS-D" | 1 | 58.40K |
| 9 | SIA "REĢIONĀLIE PROJEKTI" | 1 | 37.40K |
| 10 | SIA "F/64 Photo Agency" | 1 | 20.00K |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPORTA SISTĒMAS" | 1 | 15.06K |
| 12 | SIA "Project plus" | 1 | 1.30K |
| 13 | Tieto Banktech Latvia SIA | 1 | |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Smart Energy" | 1 | |
| 15 | SIA "TRANSCOM WORLDWIDE LATVIA" | 1 | |
| 16 | SIA "Baltic Builders Alliance" | 1 | |
| 17 | SIA "BCK KONSOLE" | 1 | |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Services" | 1 | |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpex" | 1 |
Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja atvērtie dati kopš 2023. gada oktobra. K ir tūkstoši, M ir miljoni.