Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART-EXPO Security"
LikvidētsRekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART-EXPO Security"
- Reģistrācijas numurs
- 40003287648
- PVN numurs
- LV40003287648 izslēgts 06.05.2024
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 22.03.1996 pirms 30 gadiem
- Juridiskā adrese
- Rīga, Tēriņu iela 6, LV-1004
- SEPA kods
- LV03ZZZ40003287648
- Izslēgts no reģistra
- 06.01.2025
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Nav nodrošinājuma līdzekļu
- Nav sankciju ieraksta
- Ir reorganizācijas ieraksts
- 2023. gadā bija zaudējumi
- Pozitīvs pašu kapitāls
- 2023. gadā 26 darbinieki
- Izslēgts no PVN maksātāju reģistra
- Izslēgts no reģistra 06.01.2025
| Rādītājs | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 152.17K -77% | 670.41K -19% | 830.54K +101% |
| Peļņa, € | -20.03K -132% | 62.47K -73% | 228.32K +648% |
| Darbinieki | 26 ↓ | 155 ↑ | 138 ↓ |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 152.17K | -20.03K | 7.93K | 7.28K | 26 |
| 2022 | 670.41K | 62.47K | 259.89K | 215.34K | 155 |
| 2021 | 830.54K | 228.32K | 307.33K | 252.87K | 138 |
| 2020 | 413.98K | 30.51K | 151.34K | 115.83K | 140 |
| 2019 | 940.20K | 71.32K | 169.01K | 95.31K | 261 |
| 2018 | 942.30K | 144.15K | 254.68K | 159.59K | 170 |
| 2017 | 719.37K | 77.79K | 166.22K | 50.45K | 145 |
| 2016 | 655.72K | 44.96K | 214.90K | -27.34K | 257 |
| 2015 | 645.93K | 45.83K | 182.27K | 69.89K | 276 |
| 2014 | 599.70K | 64.96K | 226.72K | 101.84K | 216 |
| 2013 | 380.77K | 68.70K | 152.54K | 90.92K | 216 |
| 2012 | 389.01K | 46.09K | 124.75K | 67.22K | 80 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Reorganizācija
| Veids | No | Uz | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT PRO" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART-EXPO Security" | 12.04.2021 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB Active" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART-EXPO Security" | 17.05.2016 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Totis Viribus" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART-EXPO Security" | 17.05.2016 |
Nosaukuma vēsture
Nosaukumi, kas bija spēkā līdz norādītajam datumam
| Nosaukums | Spēkā līdz |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART-EKSPO" | 03.01.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DROŠĪBAS DIENESTS ART-EKSPO" | 28.04.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DROŠĪBAS DIENESTS-ART-EKSPO" | 01.09.2004 |
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART-DEKO" Reorganizēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Art-Di" Reģistrēts
- SIA ART-dizains Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART-EKSPO" Likvidēts
- SIA "ART-EX PRO" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Art-Factory" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART-FRAICHE" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART-GEFEST" Reģistrēts
- Igaunijas-Vačijas kopuzņēmuma "ART-HUS" Valkas pilsētas SIA "ART-HUS" Likvidēts
- SIA "ART-IS Production" Reģistrēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.