"RIGABURGER" SIA
ReģistrētsRekvizīti
- Nosaukums
- "RIGABURGER" SIA
- Reģistrācijas numurs
- 40003666476
- PVN numurs
- LV40003666476 no 03.06.2004
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 20.02.2004 pirms 22 gadiem
- Juridiskā adrese
- Rīga, Brīvības gatve 388A, LV-1024
- SEPA kods
- LV06ZZZ40003666476
- Pamatkapitāls
- 23 002 845.00 EUR no 17.11.2021
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Nav nodrošinājuma līdzekļu
- Nav sankciju ieraksta
- Ir reorganizācijas ieraksts
- 2024. gadā strādāja ar peļņu
- Pozitīvs pašu kapitāls
- 2024. gadā 17 darbinieki
- VID reitings B: Jāuzlabo saistību izpilde
- Reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 32.29M +5% | 30.77M +27% | 24.20M +28% |
| Peļņa, € | 1.95M -65% | 5.61M +1367% | -442.29K +46% |
| Darbinieki | 17 | 17 ↑ | 15 |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Amatpersonas 2
- Bresava Daiga no 09.05.2025
- Salmela Kari Juhani no 09.05.2025
Dalībnieki 1
- Hes-Pro (Finland) Oy no 08.11.2021
Patiesie labuma guvēji 1
- Heikki Juhani Salmela no 09.05.2025
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.29M | 1.95M | 42.49M | 9.18M | 17 |
| 2023 | 30.77M | 5.61M | 38.70M | 7.23M | 17 |
| 2022 | 24.20M | -442.29K | 38.73M | 1.63M | 15 |
| 2021 | 18.98M | -826.23K | 42.36M | 2.07M | 15 |
| 2020 | 17.33M | -2.30M | 38.60M | -20.11M | 15 |
| 2019 | 15.97M | -658.46K | 39.49M | -17.81M | 14 |
| 2018 | 13.93M | -7.98M | 39.21M | -17.15M | 14 |
| 2017 | 3.43M | 707.50K | 44.46M | -173.23K | 13 |
| 2016 | 2.71M | -108.04K | 42.51M | -880.73K | 11 |
| 2015 | 2.14M | 95.33K | 39.73M | -772.69K | 10 |
| 2014 | 1.91M | -63.67K | 38.30M | -868.02K | 7 |
| 2013 | 1.18M | -124.95K | 23.11M | -565.31K | 7 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Reorganizācija
| Veids | No | Uz | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "RIGA CAR WASH" SIA | "RIGABURGER" SIA | 21.10.2024 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "RPLAZABURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIO OIL" | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "RĒZEKNEBURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "MĀRUPEBURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "MINIMEGA" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "Ainaži Property" | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "SIGULDA-BURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "OGREBURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "HIGHBURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "NIGHTBURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "SIERABURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "GRILLBURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "COUNTRYBURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "VENTSPILSBURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "TOWNBURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "TOSTERBURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | "LIEPĀJABURGER" SIA | "RIGABURGER" SIA | 07.11.2018 |
Saistītie uzņēmumi
Uzņēmumi, kuros reģistrā parādās tās pašas personas
- "BEEFBURGER" SIA Reģistrēts
- "BRĪVĪBASBURGER" SIA Reģistrēts
- "CITYBURGER" SIA Reģistrēts
- "FISHBURGER" SIA Reģistrēts
- "GREENBURGER" SIA Reģistrēts
- "HEAVENBURGER" SIA Reģistrēts
- "LOUDBURGER" SIA Reģistrēts
- "MOVIEBURGER" SIA Reģistrēts
- "PARKBURGER" SIA Reģistrēts
- "SALDUSBURGER" SIA Reģistrēts
- "SKYBURGER" SIA Reģistrēts
- "STATIONBURGER" SIA Reģistrēts
- "STREETBURGER" SIA Reģistrēts
- "SUPERBURGER" SIA Reģistrēts
- "TOMATOBURGER" SIA Reģistrēts
- "TORTILLABURGER" SIA Reģistrēts
- "ĀDAŽIBURGER" SIA Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NĪTERE" Reģistrēts
- SIA BLUE CIRCLE Reģistrēts
Saistība noteikta pēc vārda un Uzņēmumu reģistra publicētā personas koda daļas. Personām ar vienādu vārdu un dzimšanas datumu saraksts var būt neprecīzs.
Citi uzņēmumi šajā adresē 19
Rīga, Brīvības gatve 388A, LV-1024
- "GREENBURGER" SIA Reģistrēts
- "LOUDBURGER" SIA Reģistrēts
- "BEEFBURGER" SIA Reģistrēts
- "BRĪVĪBASBURGER" SIA Reģistrēts
- "TOMATOBURGER" SIA Reģistrēts
- "TORTILLABURGER" SIA Reģistrēts
- "SALDUSBURGER" SIA Reģistrēts
- "FISHBURGER" SIA Reģistrēts
Šajā adresē reģistrēti vēl 11 uzņēmumi. Kopīga adrese pati par sevi nenozīmē saistību starp uzņēmumiem.
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- SIA "RīgaBBQ" Likvidēts
- SIA rigabit Reģistrēts
- IK RIGABOND Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rigabrain" Reģistrēts
- SIA "Rigabridge IT School" Likvidēts
- SIA "RigaBusiness" Likvidēts
- SIA "RIGACAR" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGAclub" Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rigadi" Reģistrēts
- SIA RIGADIFFS Reģistrēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.