SIA NETVISION
ReģistrētsRekvizīti
- Nosaukums
- SIA NETVISION
- Reģistrācijas numurs
- 40103243156
- PVN numurs
- LV40103243156 no 31.08.2009
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 12.08.2009 pirms 17 gadiem
- Juridiskā adrese
- Rīga, Latgales iela 240 - 3, LV-1063
- SEPA kods
- LV83ZZZ40103243156
- Pamatkapitāls
- 1 500 000.00 EUR no 14.10.2024
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Nav nodrošinājuma līdzekļu
- Nav sankciju ieraksta
- Ir reorganizācijas ieraksts
- 2025. gadā strādāja ar peļņu
- Pozitīvs pašu kapitāls
- 2025. gadā 44 darbinieki
- VID reitings A: Laba saistību izpilde
- Reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 2.77M -6% | 2.94M -1% | 2.98M +8% |
| Peļņa, € | 407.24K -30% | 585.70K -8% | 637.28K -36% |
| Darbinieki | 44 ↓ | 45 ↓ | 47 ↑ |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Amatpersonas 1
- Getmans Konstantīns no 21.02.2014
Dalībnieki 1
- SIA ROKOS GROUP no 09.10.2024
Patiesie labuma guvēji 2
- Konstantīns Getmans no 29.11.2018
- Romans Šatilovs no 29.11.2018
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77M | 407.24K | 6.17M | 5.65M | 44 |
| 2024 | 2.94M | 585.70K | 5.76M | 5.28M | 45 |
| 2023 | 2.98M | 637.28K | 5.34M | 4.70M | 47 |
| 2022 | 2.76M | 1.00M | 5.14M | 4.15M | 46 |
| 2021 | 2.51M | 965.52K | 4.97M | 3.28M | 45 |
| 2020 | 2.39M | 703.50K | 4.20M | 2.36M | 45 |
| 2019 | 1.71M | 785.90K | 3.35M | 1.85M | 33 |
| 2018 | 1.00M | 482.76K | 1.64M | 1.13M | 20 |
| 2017 | 454.26K | 170.49K | 892.62K | 343.25K | 3 |
| 2016 | 373.63K | 64.04K | 169.19K | 23.31K | 2 |
| 2015 | 245.17K | 9.22K | 122.95K | -41.86K | 2 |
| 2014 | 115.07K | -54.41K | 112.62K | -51.08K | 1 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Reorganizācija
| Veids | No | Uz | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media Centrs "Kurzeme"" | SIA NETVISION | 13.02.2024 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "NOVA" | SIA NETVISION | 19.06.2023 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kopideja" | SIA NETVISION | 04.04.2022 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Infonet sistēmas" | SIA NETVISION | 10.02.2021 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I-net" | SIA NETVISION | 10.02.2021 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garden Tower" | SIA NETVISION | 04.02.2020 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DATNET" | SIA NETVISION | 04.02.2020 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "ZE CONSTRUCTION" | SIA NETVISION | 04.02.2020 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART TV" | SIA NETVISION | 20.06.2019 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "ALFA TVNET" | SIA NETVISION | 20.06.2019 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "LIVENET" | SIA NETVISION | 20.06.2019 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "VIPNET" | SIA NETVISION | 23.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RKT Technology" | SIA NETVISION | 23.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "Intermax" | SIA NETVISION | 23.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA Euro Telecom | SIA NETVISION | 23.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "BAS NET TV" | SIA NETVISION | 23.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "BAS NET LV" | SIA NETVISION | 23.11.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "SP Line" | SIA NETVISION | 13.03.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "REDNET" | SIA NETVISION | 13.03.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "IT MANAGEMENT GROUP" | SIA NETVISION | 13.03.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTVTEL" | SIA NETVISION | 13.03.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | SIA "VIKNET" | SIA NETVISION | 13.03.2018 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MPE NETS" | SIA NETVISION | 01.11.2017 |
Saistītie uzņēmumi
Uzņēmumi, kuros reģistrā parādās tās pašas personas
- SIA "4 seasons food" Reģistrēts
- SIA "FOPI" Reģistrēts
- SIA "Markent" Reģistrēts
- SIA "Nano IT" Reģistrēts
- SIA LOTOSS-IMS Reģistrēts
- SIA Olaine Industrial Park Reģistrēts
- SIA ROKOS GROUP Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKG Service" Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALISE PLUS FM" Reģistrēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FEVEX" Reģistrēts
- "Latvijas Telekomunikāciju komersantu asociācija" Reģistrēts
- SIA "ML BALTIC" Reģistrēts
- SIA "SPORT FACTORY" Reģistrēts
Saistība noteikta pēc vārda un Uzņēmumu reģistra publicētā personas koda daļas. Personām ar vienādu vārdu un dzimšanas datumu saraksts var būt neprecīzs.
Nosaukuma vēsture
Nosaukumi, kas bija spēkā līdz norādītajam datumam
| Nosaukums | Spēkā līdz |
|---|---|
| SIA "Dnet ITrisinājumi" | 14.08.2020 |
Citi uzņēmumi šajā adresē 111
Rīga, Latgales iela 240 - 3, LV-1063
- SIA A240 Reģistrēts
- SIA "FK Apartment Invest" Reģistrēts
- Mogotel development holding SIA Reģistrēts
- Silezera krasti SIA Reģistrēts
- MyFruits SIA Reģistrēts
- SIA "LAUTUS VIDE" Reģistrēts
- SIA "Winwin partnerships" Reģistrēts
- SIA "Angre-VR" Reģistrēts
Šajā adresē reģistrēti vēl 103 uzņēmumi. Kopīga adrese pati par sevi nenozīmē saistību starp uzņēmumiem.
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NETTO-17" Likvidēts
- SIA "NettoHouse Construction" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NETTRADE" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NETUP" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NETVIJA" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Netvision.lv" Likvidēts
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NETVORKS" Reģistrēts
- SIA Netwax Likvidēts
- SIA "NetWeb" Reģistrēts
- SIA "Netwell Commerce" Likvidēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.