Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUKUMA RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA"
LikvidētsRekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUKUMA RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA"
- Reģistrācijas numurs
- 49203000971
- PVN numurs
- LV49203000971 izslēgts 09.01.2026
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Reģistrēts
- 23.01.1992 pirms 34 gadiem
- Juridiskā adrese
- Tukuma nov., Tukums, Brīvības laukums 22 - 1, LV-3101
- SEPA kods
- LV44ZZZ49203000971
- Izslēgts no reģistra
- 08.01.2026
Kopsavilkums
- Nav ierakstu maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav apturēta darbība
- Nav nodrošinājuma līdzekļu
- Nav sankciju ieraksta
- Ir reorganizācijas ieraksts
- 2024. gadā bija zaudējumi
- Pozitīvs pašu kapitāls
- 2024. gadā 4 darbinieki
- Izslēgts no PVN maksātāju reģistra
- Izslēgts no reģistra 08.01.2026
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums, € | 4.61K -2% | 4.69K -20% | 5.88K -79% |
| Peļņa, € | -89.57K -16% | -76.95K -5% | -73.62K -156% |
| Darbinieki | 4 | 4 | 4 |
No gada pārskatiem, K ir tūkstoši, M ir miljoni
Pārbaudes veiktas pēc Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem. Ieraksta neesamība nozīmē, ka tā nav lejupielādētajos datos.
Gada pārskati
No Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem pārskatiem
K ir tūkstoši, M ir miljoni. Precīza summa parādās, uzbraucot ar peli.
| Gads | Apgrozījums, € | Peļņa vai zaudējumi, € | Aktīvi, € | Pašu kapitāls, € | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.61K | -89.57K | 171.90K | 158.57K | 4 |
| 2023 | 4.69K | -76.95K | 257.66K | 248.14K | 4 |
| 2022 | 5.88K | -73.62K | 334.33K | 325.09K | 4 |
| 2021 | 28.04K | -28.75K | 408.54K | 398.71K | 4 |
| 2020 | 115.44K | 218.29K | 498.66K | 467.27K | 11 |
| 2019 | 153.66K | 119.06K | 268.59K | 248.97K | 11 |
| 2018 | 168.20K | -52.28K | 165.38K | 129.92K | 14 |
| 2017 | 194.06K | 65.38K | 285.66K | 241.51K | 14 |
| 2016 | 88.05K | -3.94K | 287.76K | 276.44K | 4 |
| 2015 | 91.35K | -4.92K | 293.11K | 280.38K | 4 |
| 2014 | 91.78K | -2.53K | 296.17K | 285.30K | 4 |
| 2013 | 64.57K | -1.64K | 209.87K | 202.37K | 4 |
Summas eiro. Precīzā vērtība redzama, uzejot ar peli uz skaitļa.
Juridiskie notikumi
Reorganizācija
| Veids | No | Uz | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUKUMA TIRGUS" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUKUMA RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA" | 23.01.2017 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Tukuma rajona patērētāju biedrības Plaša patēriņa preču tirdzniecības apvienība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUKUMA RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA" | 17.03.1999 |
| Sadalīta nodalīšanas ceļā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUKUMA RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA" | Kooperatīvā sabiedrība "TUKUMA MAIZE" | 15.01.1999 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Tukuma rajona patērētāju biedrības tirgus | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUKUMA RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA" | 22.08.1997 |
| Apvienošanas ceļā pievienota pie | Tukuma rajona patērētāju biedrības koopuniversālveikals | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUKUMA RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA" | 22.08.1997 |
Nosaukuma vēsture
Nosaukumi, kas bija spēkā līdz norādītajam datumam
| Nosaukums | Spēkā līdz |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma rajona patērētāju biedrība" | 14.01.2004 |
| Kooperatīvā sabiedrība "Tukuma rajona patērētāju biedrība" | 14.12.2000 |
| Tukuma rajona patērētāju biedrība | 11.06.1998 |
Tuvākie uzņēmumi alfabētā
Noder, ja neatceries precīzu nosaukumu
- Tukuma rajona Jaunsātu pagasta "Kastaņu" zemnieka saimniecība Reģistrēts
- Tukuma rajona Kandavas pagasta "Sarmas" māju M.Jansona zemnieku saimniecība Reģistrēts
- Tukuma rajona Matkules pagasta J.Bitānes "ATMATU" māju zemnieka saimniecība Reģistrēts
- Tukuma rajona Matkules pagasta māju "Upeslīči" zemnieku saimniecība Likvidēts
- Tukuma rajona Neredzīgo biedrība Reģistrēts
- Tukuma rajona patērētāju biedrības autotransporta uzņēmums Reorganizēts
- Tukuma rajona patērētāju biedrības koopuniversālveikals Reorganizēts
- Tukuma rajona patērētāju biedrības Plaša patēriņa preču tirdzniecības apvienība Reorganizēts
- Tukuma rajona patērētāju biedrības Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu apvienība Likvidēts
- Tukuma rajona patērētāju biedrības sagādes un ražošanas apvienība Likvidēts
Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtie dati
- Dati lejupielādēti: 17.08.2026 23:15
- Uzņēmuma dati pēdējo reizi mainīti: 16.08.2026
Ja informācija ir novecojusi vai nepareiza, izmaiņas jāpieprasa Uzņēmumu reģistrā, un pēc nākamā importa tās parādīsies arī šeit.